开 放 经 济 主 要 指 标
2009年9月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
|
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
| 对外贸易(亿美元) | ||||
| 进出口总额 | 344.04 | 2387.09 | -6.8 | -21.3 |
| #国有企业 | 24.73 | 185.30 | -9.0 | -16.8 |
| 外商投资企业 | 265.44 | 1819.74 | -6.6 | -22.6 |
| 私营企业 | 45.98 | 320.47 | -0.6 | -13.5 |
| #一般贸易 | 113.30 | 841.65 | -12.2 | -19.6 |
| 加工贸易 | 199.89 | 1344.44 | -5.1 | -22.9 |
| #机电产品 | 231.23 | 1563.85 | -4.8 | -21.9 |
| #高新技术产品 | 160.93 | 1052.76 | -2.4 | -22.2 |
| 进口 | 146.57 | 990.25 | 2.7 | -19.4 |
| #国有企业 | 8.59 | 60.61 | 42.4 | -6.1 |
| 外商投资企业 | 118.68 | 798.72 | -2.0 | -22.2 |
| 私营企业 | 15.34 | 98.06 | 34.3 | -5.2 |
| #一般贸易 | 44.55 | 331.67 | 14.4 | -2.6 |
| 加工贸易 | 76.65 | 495.18 | -1.9 | -26.3 |
| #机电产品 | 93.08 | 606.27 | 1.3 | -22.9 |
| #高新技术产品 | 65.51 | 424.48 | -0.1 | -25.4 |
| 出口 | 197.48 | 1396.84 | -13.7 | -22.7 |
| #国有企业 | 16.14 | 124.69 | -23.7 | -21.1 |
| 外商投资企业 | 146.76 | 1021.02 | -10.9 | -22.9 |
| 私营企业 | 30.65 | 222.41 | -12.0 | -16.7 |
| #一般贸易 | 68.75 | 509.98 | -23.7 | -27.8 |
| 加工贸易 | 123.24 | 849.26 | -7.0 | -20.8 |
| #机电产品 | 138.16 | 957.58 | -8.5 | -21.2 |
| #高新技术产品 | 95.40 | 628.27 | -4.0 | -19.8 |
| 利用外资(亿美元) | ||||
| 新批外商投资项目个数(个) | 2917 | -5.6 | ||
| 新批协议注册外资 | 343.30 | -5.0 | ||
| 实际到帐注册外资 | 191.44 | -10.2 | ||
| 对外经济合作(亿美元) | ||||
| 新签对外承包劳务合同额 | 6.81 | 34.89 | 6.9 | -16.4 |
| 对外承包劳务完成营业额 | 6.37 | 35.79 | 12.3 | 5.8 |
| 国际旅游 | ||||
| 接待海外过夜旅游人数(万人次) | 53.73 | 389.92 | 2.5 | -2.9 |
| 旅游外汇收入(亿美元) | 4.26 | 26.61 | 8.2 | 0.5 |
| 分市进出口总额(亿美元) | ||||
|
苏 南 |
308.59 | 2113.53 | -6.9 | -22.2 |
|
苏 中 |
24.90 | 194.08 | -6.5 | -12.2 |
|
苏 北 |
10.55 | 79.48 | -10.0 | -18.9 |
|
南 京 市 |
32.82 | 247.57 | -12.4 | -21.3 |
|
无 锡 市 |
45.50 | 317.64 | -13.5 | -26.6 |
|
徐 州 市 |
2.03 | 16.07 | -39.7 | -37.2 |
|
常 州 市 |
15.06 | 106.93 | -8.1 | -20.3 |
|
苏 州 市 |
209.04 | 1397.35 | -4.1 | -21.3 |
|
南 通 市 |
14.65 | 113.38 | -7.2 | -11.5 |
|
连云港市 |
3.49 | 28.14 | -10.7 | -17.7 |
|
淮 安 市 |
1.50 | 10.65 | 8.3 | -23.2 |
|
盐 城 市 |
2.60 | 20.17 | 1.5 | -4.4 |
|
扬 州 市 |
5.45 | 38.56 | -0.2 | -18.6 |
|
镇 江 市 |
6.18 | 44.04 | -11.5 | -25.6 |
|
泰 州 市 |
4.80 | 42.14 | -10.6 | -7.6 |
|
宿 迁 市 |
0.93 | 4.46 | 85.6 | 37.0 |
| 分市出口总额(亿美元) | ||||
|
苏 南 |
174.01 | 1210.71 | -13.1 | -23.7 |
|
苏 中 |
17.28 | 136.91 | -8.9 | -12.6 |
|
苏 北 |
6.19 | 49.21 | -22.0 | -21.6 |
|
南 京 市 |
18.09 | 134.66 | -18.9 | -26.0 |
|
无 锡 市 |
25.86 | 187.12 | -26.7 | -31.4 |
|
徐 州 市 |
1.27 | 10.24 | -45.1 | -40.8 |
|
常 州 市 |
10.67 | 76.78 | -15.5 | -23.1 |
|
苏 州 市 |
115.80 | 786.17 | -8.1 | -21.3 |
|
南 通 市 |
10.39 | 76.92 | -3.8 | -12.4 |
|
连云港市 |
1.62 | 14.27 | -23.1 | -18.7 |
|
淮 安 市 |
1.06 | 7.67 | 1.1 | -15.8 |
|
盐 城 市 |
1.70 | 13.24 | -15.1 | -16.6 |
|
扬 州 市 |
3.72 | 28.75 | -9.2 | -15.8 |
|
镇 江 市 |
3.59 | 25.98 | -11.9 | -20.4 |
|
泰 州 市 |
3.17 | 31.24 | -21.9 | -9.9 |
|
宿 迁 市 |
0.55 | 3.79 | 16.4 | 29.1 |