开 放 经 济 主 要 指 标
2009年10月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 324.70 | 2711.69 | -6.7 | -19.8 |
#国有企业 | 21.09 | 206.39 | -14.5 | -16.5 |
外商投资企业 | 254.59 | 2074.25 | -6.1 | -20.9 |
私营企业 | 40.50 | 360.98 | -1.2 | -12.3 |
#一般贸易 | 99.49 | 941.14 | -12.0 | -18.9 |
加工贸易 | 197.44 | 1541.88 | -5.3 | -21.0 |
#机电产品 | 226.36 | 1790.21 | -4.5 | -20.0 |
#高新技术产品 | 164.47 | 1217.22 | 3.2 | -19.5 |
进口 | 127.08 | 1117.35 | -0.3 | -17.6 |
#国有企业 | 5.77 | 66.38 | -9.4 | -6.4 |
外商投资企业 | 105.22 | 903.97 | -2.2 | -20.3 |
私营企业 | 11.31 | 109.37 | 10.3 | -3.8 |
#一般贸易 | 34.57 | 366.24 | 1.8 | -2.2 |
加工贸易 | 70.56 | 565.74 | -3.9 | -24.1 |
#机电产品 | 83.88 | 690.14 | -0.1 | -20.7 |
#高新技术产品 | 61.00 | 485.47 | 3.3 | -22.7 |
出口 | 197.62 | 1594.33 | -8.6 | -21.2 |
#国有企业 | 15.32 | 140.01 | -16.3 | -20.6 |
外商投资企业 | 149.38 | 1170.29 | -8.2 | -21.3 |
私营企业 | 29.20 | 251.61 | -5.1 | -15.5 |
#一般贸易 | 64.92 | 574.90 | -17.9 | -26.8 |
加工贸易 | 126.88 | 976.14 | -6.0 | -19.2 |
#机电产品 | 142.61 | 1100.07 | -6.9 | -19.6 |
#高新技术产品 | 103.51 | 731.76 | 3.1 | -17.2 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 3242 | -4.8 | ||
新批协议注册外资 | 382.29 | -3.3 | ||
实际到帐注册外资 | 207.21 | -8.8 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 1.96 | 36.85 | -55.9 | -20.2 |
对外承包劳务完成营业额 | 3.31 | 39.10 | -33.3 | 0.8 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 58.77 | 448.69 | 10.5 | -1.3 |
旅游外汇收入(亿美元) | 4.80 | 31.41 | 16.5 | 2.7 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
291.33 | 2404.80 | -5.3 | -20.5 |
苏 中 |
23.63 | 217.67 | -10.9 | -12.1 |
苏 北 |
9.75 | 89.22 | -12.1 | -18.2 |
南 京 市 |
27.35 | 274.92 | -21.3 | -21.3 |
无 锡 市 |
38.75 | 356.32 | -19.5 | -25.9 |
徐 州 市 |
2.08 | 18.15 | -37.1 | -37.2 |
常 州 市 |
14.66 | 121.59 | -5.9 | -18.8 |
苏 州 市 |
205.73 | 1603.07 | 1.1 | -19.0 |
南 通 市 |
14.41 | 127.77 | -1.6 | -10.5 |
连云港市 |
3.16 | 31.29 | -3.7 | -16.5 |
淮 安 市 |
1.19 | 11.84 | -15.6 | -22.5 |
盐 城 市 |
2.76 | 22.92 | 3.6 | -3.5 |
扬 州 市 |
4.77 | 43.34 | -16.8 | -18.4 |
镇 江 市 |
4.84 | 48.91 | -15.8 | -24.7 |
泰 州 市 |
4.44 | 46.56 | -27.6 | -10.0 |
宿 迁 市 |
0.56 | 5.02 | 31.0 | 36.3 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
174.65 | 1385.27 | -8.1 | -22.0 |
苏 中 |
16.44 | 153.33 | -21.4 | -13.6 |
苏 北 |
6.53 | 55.74 | -7.6 | -20.2 |
南 京 市 |
15.90 | 150.56 | -21.0 | -25.5 |
无 锡 市 |
23.72 | 210.77 | -23.3 | -30.6 |
徐 州 市 |
1.61 | 11.84 | -19.4 | -38.6 |
常 州 市 |
11.16 | 87.94 | -6.2 | -21.3 |
苏 州 市 |
120.76 | 906.92 | -2.2 | -19.2 |
南 通 市 |
10.16 | 87.07 | -12.2 | -12.4 |
连云港市 |
1.61 | 15.88 | -7.0 | -17.7 |
淮 安 市 |
0.85 | 8.52 | -14.8 | -15.7 |
盐 城 市 |
1.96 | 15.20 | 0.9 | -14.7 |
扬 州 市 |
3.16 | 31.91 | -30.3 | -17.5 |
镇 江 市 |
3.10 | 29.08 | -14.4 | -19.8 |
泰 州 市 |
3.12 | 34.35 | -35.2 | -13.0 |
宿 迁 市 |
0.51 | 4.30 | 25.0 | 28.6 |