开 放 经 济 主 要 指 标
2009年8月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 |
比去年同期增减% | ||
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 | |
对外贸易(亿美元) | ||||
进出口总额 | 295.17 | 2043.14 | -20.2 | -23.3 |
#国有企业 | 22.00 | 160.57 | -21.3 | -17.8 |
外商投资企业 | 225.71 | 1554.37 | -19.8 | -24.8 |
私营企业 | 41.21 | 274.49 | -12.3 | -15.3 |
#一般贸易 | 100.54 | 728.35 | -25.7 | -20.6 |
加工贸易 | 170.49 | 1144.55 | -17.3 | -25.4 |
#机电产品 | 194.62 | 1332.62 | -18.8 | -24.2 |
#高新技术产品 | 132.88 | 891.83 | -18.3 | -24.9 |
进口 | 121.83 | 843.75 | -14.4 | -22.3 |
#国有企业 | 6.49 | 52.02 | -13.8 | -11.1 |
外商投资企业 | 100.35 | 680.10 | -15.1 | -24.9 |
私营企业 | 12.51 | 82.72 | 13.4 | -10.1 |
#一般贸易 | 37.63 | 287.11 | -2.8 | -4.8 |
加工贸易 | 64.87 | 418.53 | -16.6 | -29.5 |
#机电产品 | 76.41 | 513.19 | -16.9 | -26.1 |
#高新技术产品 | 54.17 | 358.97 | -18.9 | -28.7 |
出口 | 173.35 | 1199.39 | -24.0 | -24.0 |
#国有企业 | 15.51 | 108.55 | -24.1 | -20.7 |
外商投资企业 | 125.36 | 874.27 | -22.1 | -24.6 |
私营企业 | 28.70 | 191.77 | -20.1 | -17.4 |
#一般贸易 | 62.91 | 441.24 | -34.9 | -28.4 |
加工贸易 | 105.62 | 726.02 | -17.6 | -22.8 |
#机电产品 | 118.18 | 819.43 | -19.9 | -23.0 |
#高新技术产品 | 78.60 | 532.86 | -17.8 | -22.1 |
利用外资(亿美元) | ||||
新批外商投资项目个数(个) | 2546 | -9.0 | ||
新批协议注册外资 | 298.03 | -8.1 | ||
实际到帐注册外资 | 173.36 | -11.5 | ||
对外经济合作(亿美元) | ||||
新签对外承包劳务合同额 | 2.35 | 28.08 | -32.2 | -20.6 |
对外承包劳务完成营业额 | 3.84 | 29.42 | 6.2 | 4.5 |
国际旅游 | ||||
接待海外过夜旅游人数(万人次) | 45.43 | 336.19 | 0.4 | -3.7 |
旅游外汇收入(亿美元) | 3.19 | 22.36 | 2.5 | -0.8 |
分市进出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
262.03 | 1805.02 | -20.8 | -24.3 |
苏 中 |
23.32 | 169.18 | -12.2 | -13.0 |
苏 北 |
9.82 | 68.94 | -21.6 | -20.1 |
南 京 市 |
29.12 | 214.75 | -24.8 | -22.5 |
无 锡 市 |
38.45 | 272.18 | -26.5 | -28.4 |
徐 州 市 |
1.87 | 14.04 | -41.0 | -36.8 |
常 州 市 |
13.19 | 91.86 | -20.8 | -22.0 |
苏 州 市 |
175.76 | 1188.38 | -18.7 | -23.7 |
南 通 市 |
13.17 | 98.72 | -16.5 | -12.1 |
连云港市 |
3.52 | 24.64 | -24.6 | -18.6 |
淮 安 市 |
1.19 | 9.15 | -25.3 | -26.7 |
盐 城 市 |
2.49 | 17.57 | -5.2 | -5.2 |
扬 州 市 |
5.13 | 33.12 | -13.7 | -21.0 |
镇 江 市 |
5.52 | 37.86 | -23.1 | -27.5 |
泰 州 市 |
5.02 | 37.34 | 3.8 | -7.2 |
宿 迁 市 |
0.74 | 3.53 | 63.0 | 28.2 |
分市出口总额(亿美元) | ||||
苏 南 |
149.99 | 1036.73 | -25.0 | -25.2 |
苏 中 |
16.74 | 119.63 | -12.4 | -13.1 |
苏 北 |
6.62 | 43.03 | -23.2 | -21.5 |
南 京 市 |
16.66 | 116.56 | -28.2 | -27.0 |
无 锡 市 |
22.70 | 161.28 | -33.9 | -32.1 |
徐 州 市 |
1.46 | 8.97 | -40.1 | -40.1 |
常 州 市 |
9.00 | 66.12 | -29.9 | -24.2 |
苏 州 市 |
98.46 | 670.38 | -21.3 | -23.2 |
南 通 市 |
9.05 | 66.53 | -18.9 | -13.6 |
连云港市 |
1.74 | 12.66 | -26.3 | -18.1 |
淮 安 市 |
0.96 | 6.61 | -23.4 | -18.0 |
盐 城 市 |
1.77 | 11.54 | -16.8 | -16.8 |
扬 州 市 |
4.01 | 25.03 | -9.1 | -16.7 |
镇 江 市 |
3.15 | 22.39 | -28.7 | -21.6 |
泰 州 市 |
3.68 | 28.07 | 4.0 | -8.3 |
宿 迁 市 |
0.69 | 3.25 | 58.9 | 31.5 |