固 定 资 产 投 资
2007年1-12月
|
指 标 名 称 |
自年初累计(亿元) |
比去年同期增减% |
| 城镇固定资产投资 | 9163.03 | 22.5 |
| 新建 | 3746.72 | 4.3 |
| 扩建 | 1781.56 | 41.7 |
| 改建 | 845.71 | 67.8 |
| 第一产业 | 20.60 | 33.3 |
| 第二产业 | 4314.49 | 25.5 |
| #工业 | 4254.03 | 25.4 |
| 采矿业 | 22.20 | -30.8 |
| 制造业 | 3881.13 | 33.5 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 350.70 | -22.5 |
| 建筑业 | 60.46 | 26.2 |
| 第三产业 | 4827.94 | 20.0 |
| 本年资金
|