固 定 资 产 投 资
2008年1-10月
|
指 标 名 称 |
自年初累计(亿元) |
比去年同期增减% |
| 城镇固定资产投资(亿元) | 8920.44 | 24.1 |
| 新 建 | 3688.87 | 25.7 |
| 扩 建 | 1671.69 | 23.6 |
| 改 建 | 878.97 | 21.0 |
| 第一产业 | 18.55 | 61.4 |
| 第二产业 | 4272.40 | 25.8 |
| #工业 | 4218.55 | 26.6 |
| 采矿业 | 42.34 | 99.7 |
| 制造业 | 3830.15 | 25.6 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 346.06 | 32.5 |
| 建筑业 | 53.85 | -12.9 |
| 第三产业 | 4629.49 | 22.4 |
| #本年资金
|