固 定 资 产 投 资
2007年1-11月
指 标 名 称 |
自年初累计(亿元) |
比去年同期增减% |
城镇固定资产投资 | 8058.50 | 23.2 |
新建 | 3328.34 | 5.4 |
扩建 | 1508.90 | 34.7 |
改建 | 815.64 | 76.1 |
第一产业 | 13.82 | 10.1 |
第二产业 | 3831.31 | 24.6 |
#工业 | 3777.25 | 24.8 |
采矿业 | 21.66 | -8.6 |
制造业 | 3455.80 | 33.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 299.79 | -28.6 |
建筑业 | 54.06 | 15.0 |
第三产业 | 4213.37 | 21.9 |
本年资金
|