固 定 资 产 投 资
2007年1-7月
|
指 标 名 称 |
自年初累计(亿元) |
比去年同期增减% |
| 城镇固定资产投资 | 4815.42 | 22.5 |
| 新建 | 1999.01 | 3.5 |
| 扩建 | 912.51 | 39.1 |
| 改建 | 456.33 | 77.2 |
| 第一产业 | 7.34 | -3.9 |
| 第二产业 | 2288.10 | 21.9 |
| #工业 | 2250.25 | 22.2 |
| 采矿业 | 37.85 | 9.5 |
| 制造业 | 2051.19 | 30.7 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 185.63 | -27.9 |
| 建筑业 | 37.85 | 9.5 |
| 第三产业 | 2519.98 | 23.2 |
| 本年资金
|