固 定 资 产 投 资
2007年1-10月
|
指 标 名 称 |
自年初累计(亿元) |
比去年同期增减% |
| 城镇固定资产投资 | 7187.08 | 23.0 |
| 新建 | 2935.15 | 4.4 |
| 扩建 | 1352.37 | 34.4 |
| 改建 | 726.57 | 81.4 |
| 第一产业 | 11.49 | -0.6 |
| 第二产业 | 3394.85 | 24.0 |
| #工业 | 3333.01 | 23.9 |
| 采矿业 | 21.20 | -0.7 |
| 制造业 | 3050.62 | 33.1 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 261.20 | -30.6 |
| 建筑业 | 61.84 | 31.6 |
| 第三产业 | 3780.74 | 22.2 |
| 本年资金
|