工业增加值、工业产销率
2007年1-6月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 1124.24 | 5884.95 | 20.9 | 20.0 |
#轻工业 | 355.10 | 1880.58 | 17.4 | 18.0 |
重工业 | 769.14 | 4004.37 | 22.6 | 21.0 |
#国有企业 | 69.24 | 414.91 | 9.7 | 13.2 |
集体企业 | 49.75 | 241.52 | 24.6 | 19.8 |
股份合作企业 | 16.11 | 81.22 | 16.9 | 20.1 |
股份制企业 | 495.36 | 2536.57 | 21.0 | 20.5 |
外商港澳台投资 | 433.39 | 2310.04 | 21.8 | 19.9 |
其他类型企业 | 60.39 | 300.69 | 26.7 | 26.2 |
#国有控股工业 | 146.62 | 838.07 | 13.7 | 13.4 |
大中型企业 | 628.54 | 3414.08 | 15.7 | 15.1 |
民营工业 | 508.64 | 2574.15 | 21.6 | 21.8 |
#私营工业 | 340.26 | 1691.13 | 22.7 | 23.5 |
工业产品销售率(%) | 98.2 | 97.8 | 持平 | 持平 |
分市工业增加值(亿元) |
||||
苏 南 |
735.46 | 3911.44 | 19.9 | 19.5 |
苏 中 |
227.02 | 1131.84 | 23.8 | 23.2 |
苏 北 |
||||
南 京 市 |
108.83 | 565.25 | 25.8 | 19.1 |
无 锡 市 |
179.06 | 929.09 | 19.2 | 20.3 |
徐 州 市 |
58.43 | 296.86 | 18.4 | 20.1 |
常 州 市 |
85.81 | 447.49 | 19.5 | 19.4 |
苏 州 市 |
308.06 | 1683.31 | 18.3 | 19.1 |
南 通 市 |
105.35 | 496.96 | 23.9 | 23.4 |
连云港市 |
||||
淮 安 市 |
24.99 | 135.67 | 19.1 | 19.5 |
盐 城 市 |
40.68 | 215.90 | 21.1 | 19.1 |
扬 州 市 |
67.06 | 346.69 | 23.9 | 23.2 |
镇 江 市 |
53.70 | 286.30 | 20.0 | 19.7 |
泰 州 市 |
54.61 | 288.19 | 23.5 | 23.0 |
宿 迁 市 | 9.60 | 49.51 | 25.6 | 25.2 |