10月

2007-12-03 17:08
   

全 社 会 用 电 量
2007年10月

指  标  名  称

绝对量(亿千瓦小时)

比去年同期增减%

本  月

累  计

本  月

累  计

全社会用电量 247.69 2438.83

15.4

15.1
 工业用电量 197.31 1983.18 16.0 16.1
  轻工业 49.98 522.05 7.8 10.4
  重工业 147.33 1461.13 19.1 18.3
 城乡居民用电 25.93 218.41 8.5 8.1
    12.30 109.76 7.7 6.4
    13.63 108.65 9.3 9.9

分市工业用电量

       
苏  南 1302706 13128371 15.4 16.1
苏  中 272976 2790426 20.2 18.4
苏  北 266872 2614838 24.5 19.1
南 京 市 156577 1693836 12.6 11.0
无 锡 市 324687 3262773 15.3 16.4
徐 州 市 106307 1024053 32.4 21.5
常 州 市 152954 1576859 7.5 9.9
苏 州 市 580991 5732243 18.1 19.4
南 通 市 120858 1226895 18.5 18.6
连云港市 26866 284417 1.0 4.9
淮 安 市 47804 482946 19.9 19.9
盐 城 市 64296 619314 25.5 20.1
扬 州 市 63295 666231 22.2 17.8
镇 江 市 87497 862660 18.1 15.6
泰 州 市 88823 897300 21.3 18.5
宿 迁 市 21599 204108 31.9 25.0

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】
分享至:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统