工业增加值、工业产销率
2006年1-4月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 810.17 | 3010.04 | 21.7 | 22.5 |
#轻工业 | 258.88 | 1001.72 | 17.2 | 18.8 |
重工业 | 551.29 | 2008.32 | 23.9 | 24.4 |
#国有企业 | 46.74 | 205.42 | -2.5 | 8.6 |
集体企业 | 37.10 | 135.14 | 24.0 | 20.3 |
股份合作企业 | 14.56 | 51.05 | 28.7 | 21.2 |
股份制企业 | 344.00 | 1270.47 | 19.7 | 20.8 |
外商港澳台投资 | 329.70 | 1211.04 | 27.1 | 27.5 |
其他类型企业 | 38.07 | 136.92 | 27.5 | 24.8 |
#国有控股企业 | 105.43 | 429.39 | 3.8 | 10.4 |
农村工业 | 487.20 | 1847.79 | 17.6 | 18.5 |
大中型企业 | 345.21 | 1263.65 | 22.3 | 22.5 |
私营工业 | 212.07 | 770.45 | 25.8 | 26.5 |
工业产品销售率(%) | 98.4 | 97.8 | 0.5 | 0.4 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
559.07 | 2061.31 | 20.1 | 21.6 |
苏 中 |
136.73 | 514.87 | 22.6 | 23.2 |
苏 北 |
101.91 | 383.54 | 21.9 | 22.5 |
南 京 市 |
75.54 | 299.00 | 11.5 | 17.4 |
无 锡 市 |
135.97 | 487.65 | 20.6 | 21.5 |
徐 州 市 |
38.42 | 147.23 | 21.9 | 22.3 |
常 州 市 |
65.24 | 230.62 | 21.8 | 22.4 |
苏 州 市 |
244.28 | 902.90 | 21.7 | 22.8 |
南 通 市 |
59.10 | 222.84 | 23.0 | 24.3 |
连云港市 |
10.27 | 37.28 | 23.2 | 24.5 |
淮 安 市 |
16.41 | 64.82 | 17.5 | 19.7 |
盐 城 市 |
30.84 | 112.69 | 23.5 | 23.4 |
扬 州 市 |
41.16 | 153.02 | 22.4 | 22.2 |
镇 江 市 |
38.04 | 141.14 | 22.0 | 22.2 |
泰 州 市 |
36.47 | 139.01 | 22.3 | 22.6 |
宿 迁 市 | 5.97 | 21.52 | 22.8 | 24.7 |