工业增加值、工业产销率
2006年1-3月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 804.24 | 2203.57 | 22.1 | 22.6 |
#轻工业 | 262.18 | 744.66 | 21.3 | 19.1 |
重工业 | 542.06 | 1458.91 | 22.5 | 24.5 |
#国有企业 | 51.51 | 160.25 | 12.5 | 12.5 |
集体企业 | 37.61 | 98.10 | 17.7 | 18.9 |
股份合作企业 | 14.31 | 36.51 | 17.6 | 18.5 |
股份制企业 | 347.23 | 928.13 | 19.6 | 21.3 |
外商港澳台投资 | 315.44 | 881.88 | 27.5 | 27.5 |
其他类型企业 | 38.14 | 98.70 | 23.4 | 24.0 |
#国有控股企业 | 111.56 | 325.97 | 9.9 | 12.6 |
农村工业 | 484.79 | 1363.80 | 18.3 | 18.8 |
大中型企业 | 347.27 | 920.02 | 21.8 | 22.5 |
私营工业 | 216.03 | 559.87 | 26.4 | 26.7 |
工业产品销售率(%) | 97.4 | 97.5 | -0.3 | 0.4 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
542.70 | 1504.68 | 21.3 | 22.2 |
苏 中 |
147.98 | 378.44 | 22.6 | 23.3 |
苏 北 |
100.71 | 283.26 | 20.6 | 22.6 |
南 京 市 |
79.45 | 223.37 | 18.6 | 20.0 |
无 锡 市 |
130.27 | 352.49 | 21.0 | 21.8 |
徐 州 市 |
36.98 | 109.56 | 22.1 | 22.2 |
常 州 市 |
64.53 | 165.60 | 19.8 | 22.5 |
苏 州 市 |
228.44 | 660.05 | 22.8 | 23.0 |
南 通 市 |
66.27 | 163.81 | 23.5 | 24.5 |
连云港市 |
10.56 | 27.19 | 21.1 | 24.7 |
淮 安 市 |
16.66 | 48.88 | 18.0 | 20.1 |
盐 城 市 |
30.50 | 82.09 | 19.7 | 23.3 |
扬 州 市 |
40.80 | 112.06 | 21.2 | 22.1 |
镇 江 市 |
40.01 | 103.17 | 22.0 | 22.4 |
泰 州 市 |
40.91 | 102.57 | 22.5 | 22.6 |
宿 迁 市 | 6.01 | 15.54 | 23.0 | 25.0 |