开 放 经 济 主 要 指 标
2005年12月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
| 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
|
进出口总额(亿美元) |
209.08 | 2279.41 | 26.9 | 33.4 |
| #外商投资企业 | 171.93 | 1847.45 | 30.6 | 36.3 |
| 进口 | 96.42 | 1049.59 | 30.1 | 26.1 |
| #外商投资企业 | 84.51 | 905.16 | 34.1 | 28.7 |
| 出口 | 112.66 | 1229.82 | 24.2 | 40.5 |
| #外商投资企业 | 87.43 | 942.28 | 27.3 | 44.5 |
| 新批协议注册外资(亿美元) | 0.00 | 457.22 | 0.0 | 18.5 |
| 实际到帐注册外资(亿美元) | 20.40 | 131.80 | 0.0 | 29.2 |
| 新签对外承包劳务合同额(亿美元) | 5.72 | 33.10 | 0.0 | 35.1 |
| 对外承包劳务完成营业额(亿美元) | 5.36 | 31.97 | 0.0 | 28.9 |
| 分市进出口总额(万美元) | ||||
|
苏 南 |
1921863 | 27.6 | ||
|
苏 中 |
111424 | 11.0 | ||
|
苏 北 |
57520 | 39.9 | ||
|
南 京 市 |
235651 | 19.7 | ||
|
无 锡 市 |
269405 | 23.4 | ||
|
徐 州 市 |
9979 | 24.3 | ||
|
常 州 市 |
80387 | 21.6 | ||
|
苏 州 市 |
1298584 | 31.5 | ||
|
南 通 市 |
69309 | 1.8 | ||
|
连云港市 |
26299 | 52.6 | ||
|
淮 安 市 |
7076 | 25.7 | ||
|
盐 城 市 |
12968 | 43.8 | ||
|
扬 州 市 |
23239 | 19.1 | ||
|
镇 江 市 |
37835 | 0.4 | ||
|
泰 州 市 |
18875 | 48.0 | ||
|
宿 迁 市 |
1198 | -1.2 | ||
| 分市出口总额(万美元) | ||||
|
苏 南 |
20925901 | 34.1 | ||
|
苏 中 |
1324819 | 26.6 | ||
|
苏 北 |
543411 | 26.3 | ||
|
南 京 市 |
2708960 | 31.3 | ||
|
无 锡 市 |
2918846 | 33.7 | ||
|
徐 州 市 |
112621 | 23.8 | ||
|
常 州 市 |
833833 | 20.7 | ||
|
苏 州 市 |
14067777 | 36.3 | ||
|
南 通 市 |
852592 | 25.5 | ||
|
连云港市 |
203780 | 32.4 | ||
|
淮 安 市 |
68219 | 6.3 | ||
|
盐 城 市 |
143462 | 29.2 | ||
|
扬 州 市 |
279321 | 15.5 | ||
|
镇 江 市 |
396485 | 14.0 | ||
|
泰 州 市 |
192907 | 53.6 | ||
|
宿 迁 市 |
15328 | 50.5 | ||
| 新批协议注册外资额(万美元) | ||||
| 苏 南 | 3461362 | 13.0 | ||
| 苏 中 | 806720 | 35.8 | ||
| 苏 北 | 304085 | 51.5 | ||
| 南 京 市 | 512905 | 10.5 | ||
| 无 锡 市 | 814519 | 25.5 | ||
| 徐 州 市 | 79955 | 9.0 | ||
| 常 州 市 | 285107 | 30.4 | ||
| 苏 州 市 | 1527178 | 4.2 | ||
| 南 通 市 | 484425 | 29.3 | ||
| 连云港市 | 103634 | 63.7 | ||
| 淮 安 市 | 29365 | 106.2 | ||
| 盐 城 市 | 77315 | 91.6 | ||
| 扬 州 市 | 229437 | 51.9 | ||
| 镇 江 市 | 321651 | 20.3 | ||
| 泰 州 市 | 92859 | 36.3 | ||
| 宿 迁 市 | 13816 | 46.4 | ||
| 实际到帐注册外资额(万美元) | ||||
| 苏 南 | 986797 | 27.4 | ||
| 苏 中 | 251388 | 37.5 | ||
| 苏 北 | 79835 | 27.5 | ||
| 南 京 市 | 141778 | 68.2 | ||
| 无 锡 市 | 200713 | 14.3 | ||
| 徐 州 市 | 26056 | 4.1 | ||
| 常 州 市 | 73120 | 40.6 | ||
| 苏 州 市 | 511596 | 22.4 | ||
| 南 通 市 | 153162 | 55.5 | ||
| 连云港市 | 27480 | 59.9 | ||
| 淮 安 市 | 6771 |
20.1 |
||
| 盐 城 市 | 16183 | 20.1 | ||
| 扬 州 市 | 52579 | 1.4 | ||
| 镇 江 市 | 59590 | 33.2 | ||
| 泰 州 市 | 45647 | 40.4 | ||
| 宿 迁 市 | 3345 | 159.4 | ||