1月

2005-02-15 15:02
 

全 社 会 用 电 量
2005年1月

指  标  名  称

绝对量(亿千瓦小时)

比去年同期增减%

本  月

累  计

本  月

累  计

全社会用电量 173.30 173.30 42.30 42.30
 工业用电量 140.47 140.47 44.54 44.54
  轻工业 41.33 41.33 12.66 12.66
  重工业 98.82 98.82 63.33 63.33
 城乡居民用电 13.61 13.61 32.57 32.57
    7.31 7.31 27.20 27.20
    6.30 6.30 42.55 42.55

分市工业用电量

       
苏  南 90.70 90.70 46.4 46.4
苏  中 19.87 19.87 47.3 47.3
苏  北 18.87 18.87 28.9 28.9
南 京 市 13.31 13.31 9.2 9.2
无 锡 市 22.94 22.94 49.8 49.8
徐 州 市 7.21 7.21 18.1 18.1
常 州 市 11.92 11.92 64.0 64.0
苏 州 市 36.21 36.21 59.9 59.9
南 通 市 8.32 8.32 47.0 47.0
连云港市 2.26 2.26 30.3 30.3
淮 安 市 3.76 3.76 40.3 40.3
盐 城 市 4.34 4.34 33.9 33.9
扬 州 市 5.40 5.40 45.0 45.0
镇 江 市 6.32 6.32 39.9 39.9
泰 州 市 6.16 6.16 49.8 49.8
宿 迁 市 1.31 1.31 47.8 47.8

 


【打印此页】 【我要纠错】 【关闭窗口】