工业增加值、工业产销率
2004年8月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
| 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
| 工业增加值(亿元) | 532.91 | 4048.12 | 22.5 | 23.3 |
| #轻工业 | 187.24 | 1422.65 | 21.4 | 18.9 |
| 重工业 | 345.67 | 2625.47 | 23.1 | 25.9 |
| #国有企业 | 49.56 | 390.69 | 18.7 | 18.4 |
| 集体企业 | 30.06 | 228.05 | 24.0 | 20.8 |
| 股份合作企业 | 23.00 | 173.89 | 15.9 | 17.1 |
| 股份制企业 | 196.63 | 1520.39 | 15.9 | 17.9 |
| 外商港澳台投资 | 194.75 | 1442.05 | 31.8 | 33.0 |
| 其他类型企业 | 38.91 | 293.05 | 20.4 | 19.2 |
| #国有控股企业 | 98.77 | 780.50 | 11.8 | 14.8 |
| 农村工业 | 234.21 | 1767.36 | 21.8 | 22.8 |
| 大中型企业 | 327.68 | 2497.14 | 22.5 | 22.6 |
| 私营工业 | 122.45 | 935.13 | 20.9 | 22.2 |
| 工业产品销售率(%) | 98.6 | 97.4 | 0.4 | 0.4 |
| 分市工业增加值(亿元) | ||||
|
苏 南 |
381.94 | 2878.10 | 23.6 | 24.5 |
|
苏 中 |
85.23 | 650.20 | 20.5 | 23.1 |
|
苏 北 |
65.74 | 519.82 | 16.0 | 18.4 |
|
南 京 市 |
65.59 | 525.43 | 20.2 | 23.0 |
|
无 锡 市 |
92.82 | 671.36 | 24.9 | 25.0 |
|
徐 州 市 |
24.54 | 203.09 | 11.3 | 21.6 |
|
常 州 市 |
40.05 | 317.67 | 17.7 | 23.2 |
|
苏 州 市 |
157.66 | 1174.01 | 22.7 | 26.0 |
|
南 通 市 |
36.14 | 264.45 | 20.4 | 25.3 |
|
连云港市 |
6.70 | 49.62 | 25.1 | 20.0 |
|
淮 安 市 |
10.91 | 85.38 | 20.7 | 19.2 |
|
盐 城 市 |
19.85 | 154.81 | 19.8 | 21.9 |
|
扬 州 市 |
27.51 | 203.63 | 19.9 | 23.0 |
|
镇 江 市 |
25.82 | 189.63 | 22.8 | 21.6 |
|
泰 州 市 |
21.58 | 182.12 | 21.0 | 23.1 |
| 宿 迁 市 | 3.74 | 26.92 | 19.7 | 19.2 |