工业增加值、工业产销率
2004年7月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
| 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
| 工业增加值(亿元) | 519.98 | 3516.30 | 22.8 | 23.4 |
| #轻工业 | 188.32 | 1235.23 | 24.8 | 18.6 |
| 重工业 | 331.66 | 2281.07 | 21.7 | 26.2 |
| #国有企业 | 54.04 | 340.91 | 33.8 | 18.4 |
| 集体企业 | 29.77 | 198.29 | 22.0 | 20.4 |
| 股份合作企业 | 22.35 | 150.81 | 13.8 | 17.4 |
| 股份制企业 | 185.18 | 1324.97 | 13.4 | 18.3 |
| 外商港澳台投资 | 191.20 | 1247.17 | 32.3 | 33.1 |
| 其他类型企业 | 37.44 | 254.15 | 19.1 | 19.0 |
| #国有控股企业 | 100.45 | 684.81 | 17.8 | 15.2 |
| 农村工业 | 227.31 | 1534.59 | 21.9 | 23.1 |
| 大中型企业 | 320.75 | 2169.55 | 22.8 | 22.6 |
| 私营工业 | 117.82 | 913.26 | 18.7 | 22.4 |
| 工业产品销售率(%) | 97.9 | 97.2 | -0.2 | 4.0 |
| 分市工业增加值(亿元) | ||||
|
苏 南 |
372.00 | 2497.68 | 23.7 | 24.6 |
|
苏 中 |
82.13 | 565.19 | 20.6 | 23.2 |
|
苏 北 |
65.85 | 453.43 | 19.5 | 19.1 |
|
南 京 市 |
66.54 | 460.64 | 25.3 | 23.1 |
|
无 锡 市 |
88.11 | 579.04 | 24.8 | 25.0 |
|
徐 州 市 |
26.88 | 178.27 | 19.3 | 22.2 |
|
常 州 市 |
38.24 | 277.63 | 17.5 | 23.6 |
|
苏 州 市 |
155.27 | 1016.35 | 22.6 | 26.0 |
|
南 通 市 |
34.45 | 228.41 | 20.2 | 25.4 |
|
连云港市 |
6.10 | 42.91 | 24.9 | 20.0 |
|
淮 安 市 |
9.98 | 74.37 | 19.7 | 18.9 |
|
盐 城 市 |
19.51 | 134.85 | 20.1 | 22.2 |
|
扬 州 市 |
26.24 | 176.25 | 20.0 | 23.1 |
|
镇 江 市 |
23.84 | 164.02 | 21.4 | 21.3 |
|
泰 州 市 |
21.44 | 160.53 | 21.8 | 23.2 |
| 宿 迁 市 | 3.38 | 23.03 | 19.4 | 19.1 |