工业增加值、工业产销率
2004年6月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 548.44 | 2995.14 | 20.3 | 23.2 |
#轻工业 | 195.58 | 1047.42 | 16.8 | 16.8 |
重工业 | 352.56 | 1947.72 | 21.4 | 27.0 |
#国有企业 | 48.22 | 286.57 | 15.1 | 15.0 |
集体企业 | 32.57 | 168.57 | 18.8 | 20.2 |
股份合作企业 | 24.68 | 128.36 | 16.0 | 17.7 |
股份制企业 | 209.07 | 1139.64 | 17.0 | 18.7 |
外商港澳台投资 | 192.16 | 1055.03 | 27.1 | 33.3 |
其他类型企业 | 41.74 | 216.97 | 17.7 | 19.1 |
#国有控股企业 | 99.85 | 583.78 | 12.4 | 14.4 |
农村工业 | 247.45 | 1309.36 | 20.5 | 23.5 |
大中型企业 | 331.29 | 1846.57 | 19.1 | 22.2 |
私营工业 | 131.64 | 695.58 | 19.6 | 22.7 |
工业产品销售率(%) | 97.70 | 97.12 | 0.1 | 0.5 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
388.68 | 2126.18 | 21.1 | 24.5 |
苏 中 |
94.03 | 483.57 | 19.6 | 22.9 |
苏 北 |
65.73 | 385.39 | 15.0 | 18.2 |
南 京 市 |
70.51 | 395.77 | 18.5 | 21.8 |
无 锡 市 |
94.98 | 490.47 | 20.0 | 25.1 |
徐 州 市 |
24.96 | 151.06 | 18.7 | 22.2 |
常 州 市 |
43.23 | 237.87 | 17.6 | 23.9 |
苏 州 市 |
155.05 | 861.78 | 21.6 | 26.0 |
南 通 市 |
39.81 | 194.12 | 21.4 | 25.5 |
连云港市 |
6.94 | 36.63 | 24.8 | 19.8 |
淮 安 市 |
10.99 | 64.79 | 18.7 | 18.9 |
盐 城 市 |
19.16 | 113.34 | 19.0 | 22.1 |
扬 州 市 |
27.40 | 149.95 | 20.1 | 23.1 |
镇 江 市 |
24.91 | 140.29 | 19.0 | 20.7 |
泰 州 市 |
26.82 | 139.50 | 20.4 | 23.2 |
宿 迁 市 | 3.68 | 19.57 | 18.0 | 18.9 |