工业增加值、工业产销率
2004年5月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 522.02 | 2443.04 | 20.6 | 23.4 |
#轻工业 | 183.77 | 850.64 | 17.0 | 16.8 |
重工业 | 338.25 | 1592.40 | 21.7 | 27.2 |
#国有企业 | 46.34 | 239.14 | 14.4 | 14.9 |
集体企业 | 29.42 | 135.52 | 20.0 | 20.4 |
股份合作企业 | 23.02 | 104.32 | 16.0 | 17.8 |
股份制企业 | 197.35 | 926.54 | 17.1 | 18.7 |
外商港澳台投资 | 187.53 | 861.71 | 27.4 | 33.5 |
其他类型企业 | 38.36 | 175.81 | 17.9 | 19.2 |
#国有控股企业 | 96.45 | 485.44 | 12.3 | 14.4 |
农村工业 | 231.64 | 1060.77 | 20.7 | 23.6 |
大中型企业 | 315.88 | 1512.49 | 19.4 | 22.3 |
私营工业 | 120.02 | 554.26 | 19.8 | 22.7 |
工业产品销售率(%) | 96.87 | 97.04 | -0.4 | 0.4 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
372.86 | 1736.55 | 22.1 | 24.7 |
苏 中 |
83.79 | 388.86 | 19.8 | 23.0 |
苏 北 |
65.37 | 317.63 | 14.9 | 18.3 |
南 京 市 |
68.07 | 326.60 | 19.5 | 23.0 |
无 锡 市 |
86.99 | 395.68 | 20.4 | 25.8 |
徐 州 市 |
26.46 | 126.00 | 19.1 | 22.4 |
常 州 市 |
41.19 | 192.44 | 18.0 | 24.1 |
苏 州 市 |
152.58 | 706.72 | 21.9 | 26.2 |
南 通 市 |
33.83 | 154.20 | 20.8 | 25.6 |
连云港市 |
6.09 | 29.08 | 20.0 | 19.0 |
淮 安 市 |
10.45 | 53.10 | 18.2 | 18.8 |
盐 城 市 |
19.12 | 93.65 | 19.4 | 22.4 |
扬 州 市 |
25.74 | 121.63 | 20.3 | 23.2 |
镇 江 市 |
24.03 | 115.11 | 18.6 | 20.8 |
泰 州 市 |
24.22 | 113.03 | 20.8 | 23.2 |
宿 迁 市 | 3.25 | 15.80 | 17.2 | 18.8 |