工业增加值、工业产销率
2004年4月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 541.71 | 1924.54 | 20.7 | 23.6 |
#轻工业 | 182.14 | 668.44 | 15.2 | 16.2 |
重工业 | 359.57 | 1256.10 | 24.0 | 28.1 |
#国有企业 | 50.60 | 192.01 | 12.9 | 14.2 |
集体企业 | 29.01 | 106.34 | 16.6 | 19.9 |
股份合作企业 | 23.96 | 81.39 | 15.5 | 17.9 |
股份制企业 | 204.77 | 729.93 | 17.3 | 18.9 |
外商港澳台投资 | 195.22 | 676.62 | 29.7 | 34.5 |
其他类型企业 | 38.15 | 138.25 | 15.1 | 19.6 |
#国有控股企业 | 104.42 | 388.14 | 12.8 | 14.8 |
农村工业 | 234.34 | 831.81 | 19.9 | 23.7 |
大中型企业 | 333.86 | 1197.72 | 20.5 | 22.5 |
私营工业 | 121.31 | 435.23 | 18.7 | 22.9 |
工业产品销售率(%) | 97.53 | 97.12 | 0.3 | 0.5 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
389.63 | 1365.49 | 22.2 | 24.8 |
苏 中 |
84.38 | 305.73 | 19.2 | 23.0 |
苏 北 |
67.70 | 253.32 | 14.7 | 18.4 |
南 京 市 |
71.65 | 258.46 | 19.2 | 23.0 |
无 锡 市 |
86.38 | 309.26 | 20.4 | 26.0 |
徐 州 市 |
26.72 | 99.09 | 19.3 | 22.5 |
常 州 市 |
42.59 | 150.37 | 18.2 | 24.3 |
苏 州 市 |
163.99 | 556.12 | 22.1 | 26.7 |
南 通 市 |
34.03 | 120.87 | 20.9 | 25.8 |
连云港市 |
5.91 | 22.77 | 17.8 | 18.8 |
淮 安 市 |
11.08 | 42.64 | 18.1 | 18.9 |
盐 城 市 |
20.58 | 76.21 | 19.7 | 22.5 |
扬 州 市 |
26.01 | 96.05 | 20.1 | 23.0 |
镇 江 市 |
25.02 | 91.28 | 18.9 | 21.1 |
泰 州 市 |
24.34 | 88.81 | 20.8 | 23.3 |
宿 迁 市 | 3.41 | 12.61 | 17.3 | 18.8 |