工业增加值、工业产销率
2004年3月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 521.34 | 1385.32 | 27.8 | 25.9 |
#轻工业 | 177.32 | 487.23 | 18.0 | 17.8 |
重工业 | 344.02 | 898.09 | 33.8 | 31.3 |
#国有企业 | 48.48 | 141.27 | 13.3 | 15.4 |
集体企业 | 29.35 | 77.31 | 24.3 | 22.1 |
股份合作企业 | 22.70 | 57.57 | 24.8 | 20.0 |
股份制企业 | 200.42 | 526.66 | 21.9 | 21.3 |
外商港澳台投资 | 180.89 | 481.82 | 41.6 | 37.1 |
其他类型企业 | 39.50 | 100.69 | 25.5 | 23.8 |
#国有控股企业 | 101.57 | 283.71 | 15.4 | 16.6 |
农村工业 | 231.00 | 598.99 | 28.6 | 26.8 |
大中型企业 | 319.10 | 865.48 | 26.0 | 25.1 |
私营工业 | 121.35 | 315.08 | 27.4 | 26.0 |
工业产品销售率(%) | 97.26 | 96.89 | 1.2 | 0.6 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
366.85 | 977.49 | 29.1 | 27.0 |
苏 中 |
85.84 | 222.35 | 27.5 | 25.9 |
苏 北 |
68.65 | 185.48 | 21.8 | 20.3 |
南 京 市 |
69.33 | 186.69 | 24.6 | 25.2 |
无 锡 市 |
84.49 | 223.02 | 29.5 | 28.8 |
徐 州 市 |
26.07 | 72.13 | 26.2 | 24.3 |
常 州 市 |
42.61 | 108.21 | 25.3 | 26.9 |
苏 州 市 |
145.60 | 393.33 | 33.0 | 30.2 |
南 通 市 |
35.09 | 87.71 | 30.8 | 28.7 |
连云港市 |
6.23 | 16.80 | 20.7 | 22.0 |
淮 安 市 |
10.93 | 31.66 | 23.5 | 22.0 |
盐 城 市 |
21.92 | 55.64 | 25.4 | 24.7 |
扬 州 市 |
25.64 | 70.17 | 24.5 | 25.1 |
镇 江 市 |
24.82 | 66.24 | 23.9 | 23.0 |
泰 州 市 |
25.11 | 64.47 | 28.0 | 26.0 |
宿 迁 市 | 3.50 | 9.25 | 25.2 | 21.7 |