工业增加值、工业产销率
2004年2月
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
工业增加值(亿元) | 456.06 | 866.92 | 34.1 | 25.6 |
#轻工业 | 156.96 | 311.55 | 22.9 | 17.7 |
重工业 | 299.10 | 555.37 | 41.2 | 30.7 |
#国有企业 | 43.70 | 92.66 | 18.3 | 16.2 |
集体企业 | 24.60 | 47.77 | 26.5 | 20.7 |
股份合作企业 | 18.47 | 34.87 | 25.6 | 17.7 |
股份制企业 | 174.36 | 327.65 | 30.8 | 21.3 |
外商港澳台投资 | 161.11 | 302.08 | 46.0 | 36.0 |
其他类型企业 | 33.82 | 61.89 | 32.9 | 23.5 |
#国有控股企业 | 90.81 | 182.82 | 21.8 | 17.9 |
农村工业 | 200.57 | 370.40 | 37.1 | 26.4 |
大中型企业 | 284.79 | 550.25 | 33.0 | 25.0 |
私营工业 | 103.28 | 191.38 | 34.8 | 25.2 |
工业产品销售率(%) | 97.03 | 96.57 | 0.3 | 0.2 |
分市工业增加值(亿元) | ||||
苏 南 |
325.78 | 613.31 | 36.4 | 26.8 |
苏 中 |
71.21 | 136.44 | 35.1 | 25.6 |
苏 北 |
59.07 | 117.17 | 21.9 | 19.7 |
南 京 市 |
62.23 | 117.47 | 35.5 | 25.4 |
无 锡 市 |
75.03 | 138.07 | 41.1 | 28.7 |
徐 州 市 |
22.33 | 46.00 | 20.4 | 23.7 |
常 州 市 |
33.80 | 65.31 | 32.7 | 27.2 |
苏 州 市 |
132.31 | 251.12 | 39.7 | 29.4 |
南 通 市 |
28.20 | 52.64 | 40.9 | 28.0 |
连云港市 |
5.61 | 10.57 | 31.9 | 22.6 |
淮 安 市 |
9.78 | 20.77 | 22.4 | 21.6 |
盐 城 市 |
18.26 | 33.72 | 34.1 | 24.6 |
扬 州 市 |
22.91 | 44.45 | 34.4 | 25.4 |
镇 江 市 |
22.41 | 41.34 | 33.7 | 22.8 |
泰 州 市 |
20.10 | 39.35 | 32.9 | 25.5 |
宿 迁 市 | 3.09 | 6.11 | 25.9 | 20.0 |