社 会 消 费 品 零 售 额
2004年1月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成(亿元) | 比去年同期增减% | ||
| 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
| 社会消费品零售总额 | 380.04 | 380.04 | 20.2 | 20.2 |
| #个体 | 124.17 | 124.17 | 13.5 | 13.5 |
| #市 | 274.40 | 274.40 | 21.3 | 21.3 |
| 县 | 21.76 | 21.76 | 18.2 | 18.2 |
| 县以下 | 83.88 | 83.88 | 17.1 | 17.1 |
| #批发和零售业 | 328.72 | 328.72 | 20.3 | 20.3 |
| 限额以上企业(单位) | 126.45 | 126.45 | 41.7 | 41.7 |
| 新增限额以上企业(单位) | 34.10 | 34.10 | ||
| 限额以下企业(单位)和个体 | 202.27 | 202.27 | 9.9 | 9.9 |
| 餐饮业 | 46.54 | 46.54 | 24.7 | 24.7 |
| 限额以上企业(单位) | 8.23 | 8.23 | 61.7 | 61.7 |
| 新增限额以上企业(单位) | 2.28 | 2.28 | ||
| 限额以下企业(单位)和个体 | 38.30 | 38.30 | 18.9 | 18.9 |
| 其他 | 4.78 | 4.78 | -15.9 | -15.9 |
| 分市社会消费品零售总额 | ||||
|
苏 南 |
222.31 | 222.31 | 21.8 | 21.8 |
|
苏 中 |
75.64 | 75.64 | 19.5 | 19.5 |
|
苏 北 |
82.09 | 82.09 | 16.7 | 16.7 |
|
南 京 市 |
63.62 | 63.62 | 18.5 | 18.5 |
|
无 锡 市 |
56.46 | 56.46 | 28.2 | 28.2 |
|
徐 州 市 |
22.32 | 22.32 | 20.9 | 20.9 |
|
常 州 市 |
31.07 | 31.07 | 21.0 | 21.0 |
|
苏 州 市 |
53.79 | 53.79 | 23.1 | 23.1 |
|
南 通 市 |
35.99 | 35.99 | 20.9 | 20.9 |
|
连云港市 |
14.41 | 14.41 | 14.5 | 14.5 |
|
淮 安 市 |
14.44 | 14.44 | 17.0 | 17.0 |
|
盐 城 市 |
23.42 | 23.42 | 15.1 | 15.1 |
|
扬 州 市 |
20.38 | 20.38 | 19.1 | 19.1 |
|
镇 江 市 |
17.37 | 17.37 | 12.4 | 12.4 |
|
泰 州 市 |
19.27 | 19.27 | 17.3 | 17.3 |
|
宿 迁 市 |
7.51 | 7.51 | 12.9 | 12.9 |

