工业增加值、工业产销率
2004年1月
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成 | 比去年同期增减% | ||
| 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |
| 工业增加值(亿元) | 406.28 | 406.28 | 20.2 | 20.2 |
| #轻工业 | 146.85 | 146.85 | 16.1 | 16.1 |
| 重工业 | 259.43 | 259.43 | 22.1 | 22.1 |
| #国有企业 | 43.37 | 43.37 | 13.3 | 13.3 |
| 集体企业 | 21.86 | 21.86 | 17.6 | 17.6 |
| 股份合作企业 | 16.49 | 16.49 | 11.8 | 11.8 |
| 股份制企业 | 151.47 | 151.47 | 17.9 | 17.9 |
| 外商港澳台投资 | 145.82 | 145.82 | 27.3 | 27.3 |
| 其他类型企业 | 27.27 | 27.27 | 20.8 | 20.8 |
| #国有控股企业 | 83.06 | 83.06 | 12.0 | 12.0 |
| 农村工业 | 167.32 | 167.32 | 23.3 | 23.3 |
| 大中型企业 | 258.18 | 258.18 | 15.6 | 15.6 |
| 私营工业 | 86.56 | 86.56 | 23.0 | 23.0 |
| 工业产品销售率(%) | 95.90 | 95.90 | -0.3 | -0.3 |
| 分市工业增加值(亿元) | ||||
|
苏 南 |
287.58 | 287.58 | 20.3 | 20.3 |
|
苏 中 |
65.20 | 65.20 | 19.7 | 19.7 |
|
苏 北 |
53.50 | 53.50 | 19.8 | 19.8 |
|
南 京 市 |
54.97 | 54.97 | 18.7 | 18.7 |
|
无 锡 市 |
63.21 | 63.21 | 20.3 | 20.3 |
|
徐 州 市 |
20.73 | 20.73 | 23.5 | 23.5 |
|
常 州 市 |
31.50 | 31.50 | 23.8 | 23.8 |
|
苏 州 市 |
118.99 | 118.99 | 22.0 | 22.0 |
|
南 通 市 |
24.90 | 24.90 | 20.1 | 20.1 |
|
连云港市 |
4.74 | 4.74 | 9.8 | 9.8 |
|
淮 安 市 |
9.75 | 9.75 | 19.2 | 19.2 |
|
盐 城 市 |
15.30 | 15.30 | 19.6 | 19.6 |
|
扬 州 市 |
21.10 | 21.10 | 18.4 | 18.4 |
|
镇 江 市 |
18.91 | 18.91 | 9.9 | 9.9 |
|
泰 州 市 |
19.20 | 19.20 | 20.6 | 20.6 |
| 宿 迁 市 | 2.98 | 2.98 | 15.8 | 15.8 |

