3-6 按地区分常住人口
Permanent Population by Region
项目
Item
年份
Year
 
Total
按地区分  City 按区域分 Region
 
NanJing
 
WuXi
 
XuZhou
 
ChangZhou
 
SuZhou
 
NanTong
连云港
LianYungang
 
Huai'an 
 
YanCheng
 
YangZhou
 
ZhenJiang
 
TaiZhou
宿 
SuQian
 
Southern Jiangsu
 
Mid Jiangsu
 
Northern Jiangsu
总人口(万人)
Total   Population    
10000 persons
2010 7869.34 800.76 637.56 858.21 459.33 1046.85 728.18 439.71 480.40 726.40 446.08 311.45 462.13 472.28 3255.95 1636.39 2977.00
2011 8022.99 848.10 669.92 859.23 478.55 1110.87 739.01 440.55 477.76 702.42 446.30 313.43 460.21 476.64 3420.87 1645.52 2956.60
2012 8119.81 857.15 690.61 860.35 497.14 1159.42 750.76 443.40 475.66 684.52 446.72 315.48 458.80 479.80 3519.80 1656.28 2943.73
2013 8192.44 869.65 701.39 865.03 508.12 1193.35 758.48 445.98 473.64 669.93 447.00 316.54 457.42 485.91 3589.05 1662.90 2940.49
2014 8281.09 888.86 717.70 873.76 515.17 1222.57 763.36 448.77 471.69 667.52 447.79 317.14 456.44 490.32 3661.44 1667.59 2952.06
2015 8315.11 897.29 723.98 878.86 516.66 1230.55 767.21 451.30 469.45 665.91 448.36 317.65 455.51 492.38 3686.13 1671.08 2957.90
2016 8381.47 913.69 731.32 888.05 522.52 1253.66 768.23 453.93 467.27 666.96 449.14 318.13 454.63 493.94 3739.32 1672.00 2970.15
2017 8423.50 919.20 738.76 898.42 524.07 1261.90 768.95 456.43 467.12 668.96 450.82 318.63 453.78 496.46 3762.56 1673.55 2987.39
2018 8446.19 924.39 742.53 903.35 525.32 1266.69 769.48 458.08 464.63 669.38 453.10 319.64 453.01 496.59 3778.57 1675.59 2992.03
2019 8469.09 928.16 745.36 906.28 527.25 1270.75 772.44 459.09 464.09 670.84 454.90 320.35 452.30 497.28 3791.87 1679.64 2997.58
2020 8477.26 931.97 746.40 908.39 527.96 1274.96 772.80 460.10 455.92 671.06 456.10 321.10 451.68 498.82 3802.39 1680.58 2994.29
2021 8505.40 942.34 747.95 902.85 534.96 1284.78 773.30 460.20 456.22 671.30 457.70 321.72 452.18 499.90 3831.75 1683.18 2990.47
2022 8515.00 949.11 749.08 901.85 536.62 1291.06 774.35 460.05 455.31 668.97 458.29 322.22 450.56 497.53 3848.09 1683.20 2983.71
城镇人口(万人)
Urban Population
10000 persons
2010 4767.63 628.60 452.35 462.56 293.74 738.51 407.78 227.55 244.00 381.36 253.06 192.97 257.18 227.97 2306.17 918.02 1543.44
2011 4975.06 676.19 483.41 469.74 312.01 792.16 425.67 232.83 248.63 377.90 258.41 199.40 261.45 237.27 2463.17 945.53 1566.37
2012 5116.29 686.58 500.90 476.12 329.11 832.46 439.19 238.55 254.48 379.22 262.67 206.67 265.65 244.70 2555.72 967.51 1593.07
2013 5275.11 703.81 514.75 492.55 344.20 873.53 454.10 244.49 261.31 379.31 268.74 213.79 270.06 254.47 2650.08 992.90 1632.13
2014 5440.68 728.33 535.05 507.83 356.91 910.20 467.86 250.10 267.35 385.49 275.35 218.16 274.55 263.50 2748.65 1017.76 1674.27
2015 5611.87 746.37 556.81 524.77 367.24 941.62 483.88 256.34 274.53 392.29 283.45 227.15 280.37 277.06 2839.19 1047.70 1724.99
2016 5777.35 769.24 570.87 542.60 378.10 975.22 501.88 262.37 280.92 399.98 291.81 232.87 287.33 284.16 2926.30 1081.02 1770.03
2017 5911.61 780.49 589.60 558.10 384.93 991.85 516.43 268.38 288.68 408.13 300.97 238.81 294.64 290.58 2985.68 1112.04 1813.87
2018 6012.84 787.77 597.22 570.56 391.05 1008.29 526.48 273.93 293.18 415.28 308.02 244.11 298.99 297.95 3028.44 1133.49 1850.90
2019 6137.55 799.33 611.12 582.56 398.07 1036.68 537.46 279.13 298.27 423.37 315.56 250.03 302.14 303.84 3095.23 1155.16 1887.17
2020 6225.86 808.95 617.94 596.18 406.90 1041.90 544.36 283.05 299.40 430.22 323.97 255.11 307.41 310.47 3130.80 1175.74 1919.32
2021 6288.89 818.89 619.98 597.60 415.02 1052.62 550.59 287.07 302.06 434.67 326.89 256.99 310.38 316.14 3163.50 1187.86 1937.54
2022 6337.00 825.80 622.39 602.57 418.64 1060.20 555.90 290.22 304.29 437.70 330.01 258.55 311.95 318.78 3185.58 1197.86 1953.56
城镇人口比重(%)
Proportion of Urban population 
%
2010 60.6 78.5 71.0 53.9 64.0 70.6 56.0 51.8 50.8 52.5 56.7 62.0 55.7 48.3 70.8 56.1 51.8
2011 62.0 79.7 72.2 54.7 65.2 71.3 57.6 52.9 52.0 53.8 57.9 63.6 56.8 49.8 72.0 57.5 53.0
2012 63.0 80.1 72.5 55.3 66.2 71.8 58.5 53.8 53.5 55.4 58.8 65.5 57.9 51.0 72.6 58.4 54.1
2013 64.4 80.9 73.4 56.9 67.7 73.2 59.9 54.8 55.2 56.6 60.1 67.5 59.0 52.4 73.8 59.7 55.5
2014 65.7 81.9 74.6 58.1 69.3 74.5 61.3 55.7 56.7 57.8 61.5 68.8 60.2 53.7 75.1 61.0 56.7
2015 67.5 83.2 76.9 59.7 71.1 76.5 63.1 56.8 58.5 58.9 63.2 71.5 61.6 56.3 77.0 62.7 58.3
2016 68.9 84.2 78.1 61.1 72.4 77.8 65.3 57.8 60.1 60.0 65.0 73.2 63.2 57.5 78.3 64.7 59.6
2017 70.2 84.9 79.8 62.1 73.5 78.6 67.2 58.8 61.8 61.0 66.8 75.0 64.9 58.5 79.4 66.4 60.7
2018 71.2 85.2 80.4 63.2 74.4 79.6 68.4 59.8 63.1 62.0 68.0 76.4 66.0 60.0 80.1 67.6 61.9
2019 72.5 86.1 82.0 64.3 75.5 81.6 69.6 60.8 64.3 63.1 69.4 78.1 66.8 61.1 81.6 68.8 63.0
2020 73.4 86.8 82.8 65.6 77.1 81.7 70.4 61.5 65.7 64.1 71.0 79.5 68.1 62.2 82.3 70.0 64.1
2021 73.9 86.9 82.9 66.2 77.6 81.9 71.2 62.4 66.2 64.8 71.4 79.9 68.6 63.2 82.6 70.6 64.8
2022 74.4 87.0 83.1 66.8 78.0 82.1 71.8 63.1 66.8 65.4 72.0 80.2 69.2 64.1 82.8 71.2 65.5