2-12  分市地区生产总值
Gross Domestic Product by City
本表按当年价格计算,单位:亿元(at current prices,100 million yuan)
地区
Region
地区生产总值 Gross Domestic Product
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
按地区分 by City
南 京 市 Nanjing 10819.14 11894.00 13009.17 14045.15 14782.95 16290.13 16907.85
无 锡 市 Wuxi 9340.16 10313.07 11202.98 11803.32 12340.48 14122.99 14850.82
徐 州 市 Xuzhou 5809.81 6333.50 6710.36 7053.35 7284.77 8007.44 8457.84
常 州 市 Changzhou 5752.34 6478.16 6897.02 7405.86 7810.32 9037.84 9550.06
苏 州 市 Suzhou 15445.26 16997.47 18263.48 19264.80 20180.45 23168.21 23958.34
南 通 市 Nantong 7151.69 8034.07 8753.23 9369.39 10018.31 10946.95 11379.60
连云港市 Lianyungang 2536.49 2784.48 2923.04 3125.29 3277.07 3788.12 4005.03
淮 安 市 Huai'an 3090.86 3341.61 3615.02 3840.21 4003.37 4503.73 4742.42
盐 城 市 Yancheng 4546.90 4990.12 5387.16 5656.26 5918.38 6603.97 7079.78
扬 州 市 Yangzhou 4539.12 5078.58 5478.74 5799.08 6013.33 6640.57 7104.98
镇 江 市 Zhenjiang 3435.73 3714.57 3847.79 4077.32 4185.09 4763.42 5017.04
泰 州 市 Taizhou 3888.29 4424.57 4767.24 5107.36 5297.77 6035.20 6401.77
宿 迁 市 Suqian 2476.18 2721.87 2864.87 3084.23 3270.37 3869.00 4111.98
按区域分 by Region
    Southern Jiangsu 44792.63 49397.27 53220.44 56596.45 59299.29 67382.60 70284.11
    Mid Jiangsu 15579.10 17537.22 18999.21 20275.83 21329.41 23622.71 24886.35
    Northern Jiangsu 18460.24 20171.58 21500.45 22759.34 23753.96 26772.26 28397.05
续表一Continued
本表按当年价格计算,单位:亿元(at current prices,100 million yuan)
地区
Region
第一产业增加值Value-Added by the Primary Industry
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
按地区分 by City
南 京 市 Nanjing 252.54 263.01 276.34 287.82 296.80 303.94 315.56
无 锡 市 Wuxi 133.46 133.96 125.52 122.51 128.10 130.33 133.65
徐 州 市 Xuzhou 607.08 631.03 649.58 682.83 718.68 743.34 771.89
常 州 市 Changzhou 152.67 157.10 157.31 157.00 164.30 166.87 172.36
苏 州 市 Suzhou 221.81 221.98 214.25 196.70 196.40 189.73 192.98
南 通 市 Nantong 366.66 382.69 408.41 428.84 458.70 485.02 510.04
连云港市 Lianyungang 301.56 313.42 335.60 362.64 386.10 398.13 424.23
淮 安 市 Huai'an 324.61 339.44 363.20 386.21 409.70 423.32 445.42
盐 城 市 Yancheng 533.91 551.71 592.53 619.90 661.20 735.76 793.80
扬 州 市 Yangzhou 257.44 268.36 279.97 292.80 307.10 317.18 326.62
镇 江 市 Zhenjiang 137.78 142.43 141.71 140.42 149.50 157.02 163.87
泰 州 市 Taizhou 240.00 264.08 286.24 292.50 307.10 318.13 334.41
宿 迁 市 Suqian 275.23 292.14 310.88 324.59 341.40 353.03 374.55
按区域分 by Region
    Southern Jiangsu 898.26 918.48 915.13 904.45 935.10 947.89 978.42
    Mid Jiangsu 864.10 915.13 974.62 1014.14 1072.90 1120.33 1171.07
    Northern Jiangsu 2042.39 2127.74 2251.78 2376.18 2517.08 2653.58 2809.89
续表二Continued
本表按当年价格计算,单位:亿元(at current prices,100 million yuan)
地区
Region
第二产业增加值 Value-Added by the Secondary Industry
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
按地区分 by City
南 京 市 Nanjing 4171.55 4451.96 4766.31 5040.85 5179.35 5797.06 6069.64
无 锡 市 Wuxi 4425.88 4853.03 5309.86 5578.88 5721.19 6741.33 7177.39
徐 州 市 Xuzhou 2450.47 2622.95 2701.49 2835.17 2911.61 3310.91 3593.22
常 州 市 Changzhou 2765.93 3116.00 3282.26 3529.17 3616.15 4301.72 4664.47
苏 州 市 Suzhou 7434.61 8217.83 8918.33 9130.18 9385.58 11102.36 11521.41
南 通 市 Nantong 3537.09 3979.65 4308.12 4588.10 4747.85 5298.32 5611.06
连云港市 Lianyungang 1135.40 1249.03 1269.82 1349.15 1372.35 1648.43 1814.25
淮 安 市 Huai'an 1307.58 1414.66 1521.40 1586.18 1608.98 1855.32 2011.90
盐 城 市 Yancheng 1974.81 2137.96 2309.92 2325.59 2344.38 2673.07 2927.78
扬 州 市 Yangzhou 2262.78 2474.71 2621.09 2727.21 2751.35 3166.87 3470.02
镇 江 市 Zhenjiang 1665.63 1807.78 1862.91 1954.79 1968.63 2311.50 2471.61
泰 州 市 Taizhou 1944.19 2197.02 2395.35 2499.98 2526.10 2909.18 3158.01
宿 迁 市 Suqian 1129.41 1219.91 1245.33 1316.85 1367.35 1685.88 1843.98
按区域分 by Region
    Southern Jiangsu 20463.60 22446.60 24139.67 25233.87 25870.90 30253.97 31904.52
    Mid Jiangsu 7744.06 8651.38 9324.56 9815.29 10025.31 11374.36 12239.09
    Northern Jiangsu 7997.67 8644.51 9047.97 9412.94 9604.67 11173.60 12191.13
续表三Continued
本表按当年价格计算,单位:亿元(at current prices,100 million yuan)
地区
Region
第三产业增加值Value-Added by the Tertiary Industry
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
按地区分 by City
南 京 市 Nanjing 6395.05 7179.03 7966.52 8716.48 9306.80 10189.14 10522.65
无 锡 市 Wuxi 4780.82 5326.08 5767.60 6101.93 6491.19 7251.33 7539.78
徐 州 市 Xuzhou 2752.26 3079.52 3359.29 3535.35 3654.48 3953.19 4092.73
常 州 市 Changzhou 2833.74 3205.06 3457.45 3719.69 4029.87 4569.25 4713.23
苏 州 市 Suzhou 7788.84 8557.66 9130.90 9937.92 10598.47 11876.12 12243.95
南 通 市 Nantong 3247.94 3671.73 4036.70 4352.45 4811.76 5163.61 5258.50
连云港市 Lianyungang 1099.53 1222.03 1317.62 1413.50 1518.62 1741.56 1766.55
淮 安 市 Huai'an 1458.67 1587.51 1730.42 1867.82 1984.69 2225.09 2285.10
盐 城 市 Yancheng 2038.17 2300.46 2484.71 2710.77 2912.79 3195.14 3358.20
扬 州 市 Yangzhou 2018.90 2335.51 2577.68 2779.07 2954.88 3156.52 3308.34
镇 江 市 Zhenjiang 1632.32 1764.36 1843.17 1982.11 2066.96 2294.90 2381.56
泰 州 市 Taizhou 1704.10 1963.47 2085.65 2314.88 2464.57 2807.89 2909.35
宿 迁 市 Suqian 1071.53 1209.82 1308.66 1442.79 1561.63 1830.09 1893.45
按区域分 by Region
    Southern Jiangsu 23430.77 26032.19 28165.64 30458.13 32493.29 36180.74 37401.17
    Mid Jiangsu 6970.94 7970.71 8700.03 9446.40 10231.20 11128.02 11476.19
    Northern Jiangsu 8420.17 9399.33 10200.70 10970.22 11632.21 12945.08 13396.03
续表四Continued
本表按当年价格计算,单位:亿元(at current prices,100 million yuan)
地区
Region
全部工业增加值Value-Added by Total Industrial
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
按地区分 by City
南 京 市 Nanjing 3627.76 3837.39 4004.14 4215.76 4331.59 4885.80 5139.56
无 锡 市 Wuxi 3976.15 4358.43 4766.31 4985.41 5126.15 6069.30 6472.95
徐 州 市 Xuzhou 2038.14 2153.33 2190.21 2282.44 2346.16 2718.81 2974.27
常 州 市 Changzhou 2482.69 2802.18 2933.88 3156.05 3231.84 3892.27 4251.32
苏 州 市 Suzhou 6818.92 7535.95 8167.59 8316.49 8514.39 10192.07 10595.60
南 通 市 Nantong 2974.93 3353.45 3611.07 3835.70 3956.90 4480.76 4782.59
连云港市 Lianyungang 930.03 1023.76 1020.11 1085.19 1107.60 1333.45 1496.42
淮 安 市 Huai'an 1054.16 1140.21 1222.84 1266.30 1286.78 1509.93 1635.62
盐 城 市 Yancheng 1652.07 1775.13 1908.27 1896.91 1924.52 2233.52 2441.36
扬 州 市 Yangzhou 1850.32 2011.23 2105.45 2210.96 2244.17 2622.38 2871.82
镇 江 市 Zhenjiang 1507.39 1633.94 1671.06 1749.32 1770.01 2097.72 2249.04
泰 州 市 Taizhou 1527.42 1731.58 1876.98 1946.11 1973.08 2297.01 2478.42
宿 迁 市 Suqian 951.44 1022.91 1028.04 1084.32 1124.25 1415.57 1543.04
按区域分 by Region
    Southern Jiangsu 18412.91 20167.89 21542.98 22423.03 22973.98 27137.16 28708.47
    Mid Jiangsu 6352.67 7096.26 7593.50 7992.77 8174.15 9400.15 10132.83
    Northern Jiangsu 6625.84 7115.35 7369.47 7615.16 7789.30 9211.28 10090.71
续表五Continued
本表按当年价格计算,单位:元(at current prices,yuan)
地区
Region
人均地区生产总值 Per Capita GDP
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
按地区分 by City
南 京 市 Nanjing 119484 129784 141129 151630 158944 173824 178781
无 锡 市 Wuxi 128361 140306 151260 158659 165449 189019 198404
徐 州 市 Xuzhou 65762 70905 74486 77954 80288 88419 93731
常 州 市 Changzhou 110709 123796 131448 140720 148032 170057 178243
苏 州 市 Suzhou 124347 135139 144456 151844 158545 181020 186024
南 通 市 Nantong 93155 104530 113794 121529 129667 141607 147057
连云港市 Lianyungang 56041 61173 63926 68151 71303 82324 87042
淮 安 市 Huai'an 65993 71525 77596 82699 87028 98751 104054
盐 城 市 Yancheng 68227 74707 80505 84408 88209 98393 105647
扬 州 市 Yangzhou 101150 112862 121222 127733 132016 145340 155132
镇 江 市 Zhenjiang 108079 116671 120569 127418 130486 148204 155823
泰 州 市 Taizhou 85444 97414 105145 112831 117210 133543 141830
宿 迁 市 Suqian 50210 54965 57698 62065 65663 77479 82452
按区域分 by Region
    Southern Jiangsu 120646 131693 141147 149520 156168 176530 183035
    Mid Jiangsu 93202 104839 113457 120861 126952 140454 147852
    Northern Jiangsu 62281 67718 71915 75996 79287 89468 95066