13-11 全社会运输船舶拥有量
指 标 2020 2021
数量
(艘)
载客量
(客位)
净载重量
(万吨位)
数量
(艘)
载客量
(客位)
净载重量
(万吨位)
总 计 29118 41644 3698.98 28390 39489 3942.45
 #内河船舶 27646 41532 2239.33 26725 39389 2301.12
  沿海和远洋船舶 1472 112 1459.65 1665 100 1641.33
 #机动船 26296 41644 3415.61 25839 39489 3654.75
    客船 307 27448 0.44 329 29471 0.98
    客货船 76 14196 2.34 63 10018 1.73
    货船 25196 3412.83 24713 3652.03
    拖轮 717 734
  驳船 2822   283.37 2551   287.70