12-6 按地区分建筑业企业主要指标
  建筑施工企业个数(个)
2017 2018 2019 2020 2021
  8920 9787 9906 11535 12893
南京市 1406 1646 1717 1883 2013
无锡市 562 594 636 657 700
徐州市 507 540 600 728 934
常州市 604 722 686 822 891
苏州市 1359 1347 1317 1398 1402
南通市 884 1037 972 1168 1283
连云港市 283 306 308 373 430
淮安市 531 574 632 664 815
盐城市 747 812 846 1050 1192
扬州市 657 670 647 877 1199
镇江市 380 400 387 448 517
泰州市 632 753 758 969 1004
宿迁市 368 386 400 498 513
苏南 4311 4709 4743 5208 5523
苏中 2173 2618 2377 3014 3486
苏北 2436 2460 2786 3313 3884
续表(一)
  年末从业人员数(万人)
2017 2018 2019 2020 2021
  773.63 795.50 804.47 855.00 880.56
南京市 75.06 84.35 85.00 74.60 71.07
无锡市 21.11 19.22 20.01 25.84 27.27
徐州市 54.52 50.14 46.94 42.34 47.73
常州市 47.76 48.82 52.10 56.19 64.29
苏州市 46.11 48.38 45.95 44.72 47.44
南通市 158.40 172.93 187.97 209.77 207.56
连云港市 25.10 26.46 19.30 18.86 18.93
淮安市 50.37 48.01 49.55 59.21 51.06
盐城市 47.86 51.56 52.46 55.23 53.33
扬州市 92.69 88.53 89.55 104.07 109.37
镇江市 13.38 12.62 12.13 11.70 11.54
泰州市 113.24 114.22 114.93 123.49 141.26
宿迁市 28.05 30.27 28.60 28.99 29.73
苏南 203.41 213.39 215.17 213.04 221.60
苏中 364.33 206.44 392.45 437.33 458.19
苏北 205.89 375.67 196.84 204.63 200.78
续表(二)
  建筑业总产值(亿元)
2017 2018 2019 2020 2021
  27956.71 30954.69 33099.18 35251.64 38244.49
南京市 3260.70 3903.18 4235.85 4533.15 4918.04
无锡市 742.62 901.15 1038.20 1111.06 1213.06
徐州市 1493.03 1516.81 1512.05 1559.53 1698.01
常州市 1390.37 1615.35 1902.65 2021.96 2193.28
苏州市 1954.82 2411.75 2679.54 2867.24 3119.57
南通市 7337.15 8299.68 9061.27 9741.93 10568.67
连云港市 712.18 709.47 545.54 547.19 596.69
淮安市 1396.61 1398.25 1394.05 1457.02 1578.32
盐城市 1673.01 1747.52 1804.51 1903.98 2058.99
扬州市 3635.74 3901.63 4228.60 4516.04 4881.33
镇江市 495.05 537.64 561.46 597.62 645.61
泰州市 3173.02 3331.31 3457.94 3680.84 4005.41
宿迁市 692.41 680.95 677.53 714.07 767.52
苏南 7843.56 9369.08 10417.70 11131.03 12089.55
苏中 14145.91 6053.00 16747.81 17938.81 19455.42
苏北 5967.24 15532.62 5933.67 6181.80 6699.52
续表(三)
  房屋建筑施工面积(万平方米)
2017 2018 2019 2020 2021
  232034.24 249419.75 255156.66 267407.73 273427.96
南京市 22313.61 27080.93 27479.16 27695.33 26469.92
无锡市 3194.19 3997.25 4764.94 5314.45 4590.11
徐州市 11642.81 10837.68 10029.45 9993.25 10364.27
常州市 9572.69 11124.01 12317.80 13048.00 13030.24
苏州市 9340.49 10418.56 12303.98 13689.47 16435.66
南通市 77232.63 87582.25 92873.72 99765.35 99443.02
连云港市 5980.62 5911.69 4028.68 3602.26 3917.38
淮安市 14089.22 12658.51 11998.71 11270.67 12192.22
盐城市 11687.31 11752.28 11790.28 11848.03 11815.31
扬州市 27495.20 28646.18 28177.64 30821.00 32531.73
镇江市 2077.88 1933.35 2009.16 1988.83 2197.21
泰州市 31638.08 31573.34 31767.03 32426.96 33945.67
宿迁市 5769.52 5903.71 5616.12 5944.14 6495.22
苏南 46498.86 54554.10 58875.05 61736.08 62723.14
苏中 136365.91 47063.88 152818.39 163013.31 165920.43
苏北 49169.47 147801.77 43463.23 42658.35 44784.39
续表(四)
  房屋建筑竣工面积(万平方米)
2017 2018 2019 2020 2021
  75454.29 75895.21 77823.40 77802.87 74993.32
南京市 5525.07 6184.02 6639.87 5817.69 5883.39
无锡市 1154.70 1211.87 1327.04 1669.41 1316.06
徐州市 4355.87 4038.13 3668.38 3340.21 2848.30
常州市 3441.80 3273.25 3678.21 4276.48 4001.99
苏州市 2918.66 2768.89 3230.35 3583.31 4090.28
南通市 19901.58 21378.36 22423.13 24623.60 23798.01
连云港市 2380.43 2471.97 1695.22 1416.54 1077.49
淮安市 3680.75 3910.56 3824.66 3499.32 2941.12
盐城市 5143.07 4790.16 4822.52 4654.77 4530.96
扬州市 10740.44 10680.60 11751.42 10523.20 11383.76
镇江市 715.81 579.57 654.21 550.34 603.23
泰州市 13046.67 12156.75 12293.77 12024.69 10523.71
宿迁市 2449.44 2451.08 1814.61 1823.31 1995.02
苏南 13756.04 14017.59 15529.68 15897.23 15894.95
苏中 43688.69 17661.90 46468.32 47171.49 45705.48
苏北 18009.56 44215.72 15825.40 14734.15 13392.89