12-1 建筑施工企业概况
项 目 总 计 国有经济   集体及
其他经济
地方 部属
企业单位个数(个)          
1985 2360 114 86 28 2246
1989 2408 175 144 31 2233
1990 2284 162 138 24 2122
1991 2316 173 147 26 2143
1992 2417 203 176 27 2214
1993 2810 308 273 35 2502
1994 3348 389 353 36 2959
1995 3426 406 370 36 3020
1996 3528 589 554 35 2939
1997 3546 564 525 39 2982
1998 3587 573 535 38 3014
1999 3994 550 514 36 3444
2000 3948 529 485 44 3419
2001 3872 469 424 45 3403
2002 4084 489 438 51 3595
2003 4267 358 322 36 3909
2004 5241 318 279 39 4923
2005 5909 556 524 32 5353
2006 6371 444 439 5 5927
2007 7017 453 449 4 6564
2008 8389 413 380 33 7976
2009 8664 391 362 29 8273
2010 8949 375 347 28 8574
2011 9164 392 359 33 8772
2012 9254 383 350 33 8871
2013 9560 383 348 35 9177
2014 9220 368 332 36 8852
2015 9149 361 327 34 8788
2016 9023 355 322 33 8668
2017 8920 355 322 33 8565
2018 9787 373 327 46 9414
2019 9906 381 333 48 9525
2020 11535 390 344 46 11145
2021 12893 450 405 45 12443
从事主营业务活动的从业
人员平均人数(万人)
 
1985 124.09 17.60 13.82 3.78 106.49
1989 128.55 22.08 15.10 6.98 106.47
1990 124.31 21.53 15.24 6.29 102.38
1991 126.44 22.06 15.83 6.23 104.38
1992 143.44 24.67 17.66 7.01 118.77
1993 175.06 34.58 27.50 7.08 140.48
1994 212.17 44.60 31.60 13.00 167.57
1995 232.94 45.42 38.58 6.84 187.52
1996 220.71 59.55 52.14 7.41 161.16
1997 215.69 51.20 44.57 6.63 164.48
1998 232.32 50.52 42.22 8.30 181.80
1999 222.80 46.30 38.85 7.45 176.50
2000 221.48 43.85 36.41 7.44 177.63
2001 239.52 41.74 35.33 6.41 197.78
2002 251.36 45.96 39.26 6.70 205.40
2003 277.91 30.37 23.85 6.52 247.54
2004 305.64 30.06 23.31 6.75 275.58
2005 342.24 60.77 53.98 6.79 281.47
2006 379.77 50.24 48.44 1.80 329.53
2007 437.10 54.50 52.81 1.69 382.60
2008 488.67 44.49 34.90 9.60 444.18
2009 540.52 40.43 28.30 12.13 500.09
2010 598.98 40.23 31.09 9.14 558.75
2011 607.55 38.41 29.09 9.33 569.14
2012 700.96 40.23 29.74 10.49 660.73
2013 782.36 62.79 47.54 15.25 719.57
2014 828.27 51.71 34.17 17.54 776.56
2015 833.31 51.82 34.67 17.15 781.49
2016 845.84 51.18 35.88 15.30 794.66
2017 894.95 63.30 46.94 16.36 831.65
2018 885.17 64.69 50.80 13.89 820.48
2019 911.79 71.45 58.38 13.07 840.34
2020 973.96 88.99 68.08 20.91 884.97
2021 1035.33 105.92 76.38 29.55 929.41
建筑业总产值(亿元)  
1985 82.63 14.32 10.92 3.39 68.32
1989 142.05 30.94 9.52 11.42 111.11
1990 147.23 32.00 21.49 10.51 115.23
1991 176.21 37.84 26.04 11.80 138.37
1992 265.80 58.20 40.07 18.12 207.61
1993 449.99 104.73 82.40 22.33 345.27
1994 738.60 171.60 131.04 40.56 566.99
1995 998.11 257.36 207.39 49.97 740.74
1996 1049.42 377.92 318.79 59.13 671.51
1997 1102.12 352.86 294.21 58.65 749.26
1998 1224.42 335.16 272.55 62.61 889.26
1999 1338.46 343.12 282.03 61.09 995.34
2000 1546.17 376.59 308.30 68.29 1169.58
2001 1859.41 414.58 339.70 74.88 1444.83
2002 2199.52 492.90 414.84 78.06 1706.62
2003 2794.94 345.39 258.10 87.29 2449.55
2004 3656.66 436.40 299.08 137.32 3220.26
2005 4368.95 865.07 727.50 137.57 3503.88
2006 5424.85 812.35 770.02 42.33 4612.50
2007 7010.57 1075.79 1038.81 36.98 5934.78
2008 8547.94 917.82 620.31 297.51 7630.12
2009 10264.92 981.35 618.32 363.03 9283.57
2010 12405.90 1206.68 703.69 502.99 11199.22
2011 15122.74 1411.67 799.54 612.13 13711.06
2012 18423.55 1595.37 951.82 643.55 16828.18
2013 21990.84 1867.61 1036.00 831.61 20123.23
2014 24592.93 2070.42 1129.97 940.45 22522.51
2015 24785.81 2143.55 1186.93 956.62 22642.26
2016 25791.76 2238.45 1256.88 981.57 23553.31
2017 27956.71 2768.64 1610.18 1158.46 25188.07
2018 30954.69 3343.47 2085.21 1258.26 27611.22
2019 33099.18 4050.87 2570.30 1480.57 29048.31
2020 35251.64 4737.60 3014.97 1722.63 30514.04
2021 38244.49 5408.75 3422.02 1986.72 32835.75
房屋建筑施工面积(万平方米)  
1985 5570.32 619.94 536.58 83.36 4950.38
1989 5447.40 672.60 547.40 125.20 4774.80
1990 5240.98 699.10 580.30 118.80 4541.88
1991 5711.13 778.71 660.44 118.27 4932.42
1992 7780.32 1049.90 901.00 148.90 6730.42
1993 10229.96 1801.32 1573.13 228.19 8428.64
1994 13201.21 2356.00 2062.20 293.90 10845.21
1995 16646.14 3470.96 3135.28 335.68 13175.18
1996 15672.95 5032.00 4663.09 368.91 10640.95
1997 16191.85 4407.38 4031.04 376.34 11784.47
1998 17803.33 3831.67 3593.61 238.06 13971.66
1999 18748.25 3830.22 3633.96 196.26 14918.03
2000 21287.10 4096.75 3871.42 225.33 17190.35
2001 24319.01 3706.55 3380.84 325.71 20612.46
2002 27753.39 3669.91 3301.01 368.90 24083.48
2003 33949.95 1893.32 1503.56 389.76 32056.63
2004 43170.57 2815.09 2273.46 541.63 40355.48
2005 52242.23 7706.17 7383.99 322.18 44536.06
2006 63140.49 6553.90 6329.13 224.77 56586.59
2007 79901.63 9386.76 9092.19 294.57 70514.87
2008 90144.64 5437.75 4655.54 782.21 84706.89
2009 99659.92 3580.73 2684.79 895.94 96079.19
2010 119035.52 4465.90 3273.48 1192.42 114569.62
2011 145451.48 6273.08 4486.17 1786.91 139178.40
2012 166779.12 7006.79 5281.84 1724.95 159772.33
2013 196739.85 9070.57 6661.60 2408.97 187669.28
2014 213038.78 11454.23 8453.47 3100.76 201584.55
2015 215591.97 11763.27 8034.19 3729.08 203828.70
2016 221493.57 13235.38 8963.95 4271.43 208258.19
2017 232034.24 16918.65 12132.73 4785.92 215115.59
2018 249419.75 19144.84 13601.27 5543.57 230274.91
2019 255156.66 23294.50 16834.78 6459.72 231862.16
2020 267407.73 27461.08 20340.16 7120.91 239946.66
2021 273427.96 30251.55 22704.45 7547.10 243176.41
房屋建筑竣工面积(万平方米)  
1985 3527.20 272.55 245.03 27.52 3254.65
1989 3446.50 284.50 246.40 38.10 3162.00
1990 3307.93 354.40 302.20 52.20 2953.53
1991 3422.75 361.35 322.27 39.08 3061.40
1992 4387.99 446.60 395.90 50.70 3941.39
1993 5767.78 772.59 705.11 67.48 4995.19
1994 9336.28 903.20 838.60 64.60 8433.08
1995 8739.38 1304.03 1243.04 60.99 7435.35
1996 8252.13 1946.38 1872.36 74.02 6305.75
1997 8787.36 1678.84 1601.39 77.46 7108.52
1998 9958.90 1748.46 1686.40 62.05 8210.45
1999 10558.22 1692.42 1636.92 55.50 8865.80
2000 12329.65 1961.86 1896.93 64.93 10367.79
2001 14268.89 1822.02 1718.15 103.87 12446.87
2002 15478.58 1877.94 1773.00 104.94 13600.64
2003 17730.02 879.14 786.81 92.33 16850.88
2004 21756.82 1246.57 1084.82 161.75 20510.25
2005 25391.86 3696.89 3526.71 170.18 21694.97
2006 28715.39 2517.69 2448.11 69.58 26197.70
2007 34992.20 3610.75 3505.88 104.87 31381.45
2008 40272.98 2182.40 1948.24 234.16 38090.58
2009 43307.52 1294.73 1063.59 231.15 42012.79
2010 48560.07 1388.19 1034.71 353.48 47171.88
2011 54650.20 1505.31 1291.08 214.23 53144.89
2012 61241.69 1788.25 1539.63 248.62 59453.44
2013 69010.15 2675.97 2238.06 437.91 66334.18
2014 76795.04 2962.05 2350.28 611.77 73832.99
2015 76823.92 3119.41 2580.11 539.30 73704.51
2016 74990.29 3816.67 3094.29 722.38 71173.62
2017 75454.29 4516.60 3891.85 624.75 70937.69
2018 75895.21 4737.03 4119.86 617.17 71158.18
2019 77823.40 6633.38 6039.07 594.31 71190.02
2020 77802.87 6807.86 6144.05 663.81 70995.01
2021 74993.32 8370.57 7392.80 977.77 66622.75
房屋建筑面积竣工率(%)  
1985 66.2 44.0 45.7 33.0 65.7
1989 63.3 42.3 45.0 30.4 66.2
1990 63.1 50.7 52.1 43.9 65.0
1991 59.9 46.4 48.8 33.0 62.1
1992 56.4 42.5 43.9 34.0 58.6
1993 56.4 42.9 44.8 29.6 59.3
1994 70.7 38.3 40.7 22.0 77.8
1995 52.5 34.9 39.6 18.2 56.4
1996 52.7 38.7 40.2 20.1 59.3
1997 54.3 38.1 39.7 20.6 60.3
1998 55.9 45.6 46.9 26.1 58.8
1999 56.3 44.2 45.0 28.3 59.4
2000 57.9 47.9 49.0 28.8 60.3
2001 58.7 49.2 50.8 31.9 60.4
2002 55.8 51.2 53.7 28.4 56.5
2003 52.2 46.4 52.3 23.7 52.6
2004 50.4 44.3 47.7 29.9 50.8
2005 48.6 48.0 47.8 52.8 48.7
2006 45.5 38.4 38.7 31.0 46.3
2007 43.8 38.5 38.6 35.6 44.5
2008 44.7 40.1 41.8 29.9 45.0
2009 43.5 36.2 39.6 25.8 43.7
2010 40.8 31.1 31.6 29.6 41.2
2011 37.6 24.0 28.8 12.0 38.2
2012 36.7 25.5 29.1 14.4 37.2
2013 35.1 29.5 33.6 18.2 35.3
2014 36.0 25.9 27.8 19.7 36.6
2015 35.6 26.5 32.1 14.5 36.2
2016 33.9 28.8 34.5 16.9 34.2
2017 32.5 26.7 32.1 13.1 33.0
2018 30.4 24.7 30.3 11.1 30.9
2019 30.5 28.5 35.9 9.2 30.7
2020 29.1 24.8 30.2 9.3 29.6
2021 27.4 27.7 32.6 13.0 27.4