3-14 城镇非私营单位就业人员数 (2021年) | |||
单位:万人 | |||
项 目 | 就业人员 年末人数 |
||
在岗职工 | 其他就业 人 员 |
||
总 计 | 1314.02 | 1241.23 | 72.80 |
按登记注册类型分 | |||
国有单位 | 292.22 | 277.95 | 14.27 |
城镇集体单位 | 31.39 | 28.72 | 2.67 |
其他单位 | 990.42 | 934.56 | 55.86 |
内资单位 | 649.67 | 603.07 | 46.60 |
股份合作单位 | 2.58 | 2.50 | 0.07 |
联营单位 | 3.77 | 3.64 | 0.13 |
有限责任公司 | 459.23 | 429.75 | 29.48 |
股份有限公司 | 167.50 | 151.30 | 16.20 |
其他 | 16.59 | 15.87 | 0.72 |
港、澳、台商投资单位 | 136.71 | 133.52 | 3.19 |
外商投资单位 | 204.03 | 197.96 | 6.07 |
按国民经济行业分 | |||
农、林、牧、渔业 | 2.53 | 2.32 | 0.20 |
采 矿 业 | 5.40 | 4.99 | 0.41 |
制 造 业 | 461.21 | 453.32 | 7.89 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 15.02 | 14.92 | 0.10 |
建筑业 | 230.46 | 210.81 | 19.66 |
批发和零售业 | 54.36 | 52.99 | 1.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 44.93 | 43.91 | 1.02 |
住宿和餐饮业 | 20.58 | 17.65 | 2.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.64 | 33.12 | 1.52 |
金融业 | 43.47 | 30.91 | 12.56 |
房地产业 | 30.80 | 29.53 | 1.27 |
租赁和商务服务业 | 46.03 | 39.14 | 6.89 |
科学研究和技术服务业 | 27.16 | 26.24 | 0.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.02 | 12.68 | 1.34 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.30 | 4.93 | 0.37 |
教育 | 112.76 | 107.34 | 5.42 |
卫生和社会工作 | 63.24 | 58.83 | 4.41 |
文化、体育和娱乐业 | 8.94 | 8.50 | 0.44 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 93.19 | 89.12 | 4.07 |
注:本表城镇单位数据不含私营单位(下相关表同)。 |