3-13 按地区分就业人数
单位:万人
地区 2020 2021
就业人数 第一产业 第二产业 第三产业 就业人数 第一产业 第二产业 第三产业
    4893.0 675.2 1942.5 2275.3 4862.9 629.7 1956.9 2276.3
按地区分
南 京 市 484.4 37.6 150.3 296.5 485.1 36.2 152.3 296.6
无 锡 市 418.8 13.7 206.1 199.0 418.7 13.0 206.6 199.1
徐 州 市 482.1 95.0 166.5 220.6 475.2 87.0 167.6 220.6
常 州 市 300.5 26.9 132.6 141.0 300.4 25.3 134.1 141.1
苏 州 市 747.8 19.2 384.2 344.4 748.8 18.1 386.1 344.6
南 通 市 486.2 71.9 204.2 210.1 481.9 66.3 205.5 210.2
连云港市 253.0 70.0 77.4 105.6 249.4 65.7 78.1 105.7
淮 安 市 268.9 70.4 85.2 113.3 265.4 66.2 85.9 113.4
盐 城 市 418.0 85.4 152.6 179.9 413.0 79.2 153.9 180.0
扬 州 市 272.3 41.1 103.2 128.0 270.8 38.4 104.3 128.1
镇 江 市 199.4 19.7 79.3 100.4 198.7 18.4 80.0 100.4
泰 州 市 278.6 50.0 107.6 121.0 275.6 46.1 108.5 121.0
宿 迁 市 283.2 74.3 93.2 115.6 279.8 70.0 94.1 115.7
按区域分
    2150.9 117.1 952.6 1081.2 2151.7 110.9 959.1 1081.8
    1037.1 163.1 414.9 459.1 1028.3 150.8 418.3 459.2
    1705.1 395.1 575.0 735.0 1682.8 368.0 579.5 735.3