3-10 就业基本情况
指 标 2000 2005 2010 2015 2020 2021
就业人员合计(万人) 4418.14 4578.75 4724.68 4832.50 4893.00 4862.86
  第一产业 1890.96 1414.83 1029.98 845.69 675.23 629.69
  第二产业 1335.16 1703.29 1998.54 2034.48 1942.52 1956.88
  第三产业 1192.02 1460.62 1696.16 1952.33 2275.25 2276.29
就业人员构成(合计=100)  
  第一产业 42.8 30.9 21.8 17.5 13.8 13.0
  第二产业 30.2 37.2 42.3 42.1 39.7 40.2
  第三产业 27.0 31.9 35.9 40.4 46.5 46.8
城镇地区就业人员(万人) 1655.00 2133.58 2830.54 3192.59 3480.88 3515.00
城镇非私营单位就业人员(万人) 693.09 628.82 763.75 1552.08 1342.51 1314.02
  国有单位 421.75 283.75 281.21 294.31 280.03 292.22
  城镇集体单位 117.94 38.70 30.31 33.71 32.26 31.39
  其他单位 153.41 306.37 452.23 1224.06 1030.21 990.42
    内资单位 102.03 176.27 243.52 789.10 682.61 649.67
      股份合作单位 17.84 8.31 6.31 4.05 3.28 2.58
      联营单位 5.45 1.78 1.10 1.13 7.24 3.77
      有限责任公司 47.07 88.09 106.90 601.66 494.04 459.23
      股份有限公司 30.66 52.88 59.27 169.38 160.67 167.50
      其他 0.99 25.21 69.95 12.88 17.38 16.59
    港澳台商投资单位 20.00 50.38 65.03 164.43 133.90 136.71
    外商投资单位 31.38 79.72 143.68 270.53 213.71 204.03
城镇非私营单位在岗职工人数(万人) 673.25 602.93 710.58 1467.53 1263.46 1241.23
  国有单位 411.40 273.43 263.95 275.97 265.37 277.95
  城镇集体单位 114.85 36.84 27.35 30.43 29.48 28.72
  其他单位 147.00 292.67 419.28 1161.13 968.60 934.56
城镇非私营单位女性就业人员(万人) 270.20 264.94 319.03 529.34 479.29 485.66
年末城镇登记失业人数(万人) 30.36 41.63 40.65 36.01 36.67 49.13
年末城镇登记失业率(%) 3.2 3.6 3.2 3.0 3.2 2.5
 注:1.从2013年起,原属于乡镇企业的规模以上非私营法人单位纳入城镇单位进行统计。(下相关表同)
     2.从2020年起,根据国家统计局新的方法制度,城镇单位就业人员数为抽样调查推算数。(下相关表同)
     3.2021年城镇登记失业人数统计口径由本地户籍扩大至城镇区内所有登记人员,城镇登记失业率、年末城镇登记失业人数与往年不具可比性。(下相关表同)