3-7 全省人口年龄构成情况 
(2021年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   城镇 乡村
#女
   373820 184107 276418 97402
0—4 14383 6900 11162 3221
5—9 20757 9723 16209 4548
10—14 19752 9106 14539 5213
15—19 16237 7367 13191 3046
20—24 16540 7543 14007 2533
25—29 22461 10472 18115 4346
30—34 35486 17269 28456 7030
35—39 26419 13089 21537 4882
40—44 24612 12255 19871 4741
45—49 26388 13223 20103 6285
50—54 35001 17748 24858 10143
55—59 32952 16615 22778 10174
60—64 19121 9493 12888 6233
65—69 23522 11787 14707 8815
70—74 16590 8466 10028 6562
75—79 10717 5590 6308 4409
80—84 7163 3928 4258 2905
85—89 3991 2389 2368 1623
90及以上 1728 1144 1035 693
 注:本表是2021年人口抽样调查样本直接汇总数据,总人口抽样
比为0.44%(3-8、3-9表同)。