10-19  分市农业基本情况  (2020年)
指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
乡村户数(万户) 63.64 60.03 171.71 70.08 86.75 196.56 93.19 100.38 177.67 101.32 56.63 117.96 102.15
乡村劳动力(万人) 111.72 113.03 349.84 127.45 170.51 294.72 170.53 206.97 293.42 180.89 99.55 211.91 217.26
 #农、林、牧、渔业 21.08 14.54 117.62 21.18 18.65 57.11 67.56 76.76 100.44 31.08 18.63 37.00 76.48
 工业 34.87 69.71 104.63 61.57 104.92 90.33 31.82 45.72 61.13 65.75 51.28 67.33 64.57
 建筑业 23.22 6.29 51.68 16.82 9.83 62.87 32.18 32.41 37.38 34.91 11.73 35.77 29.51
 交通运输、仓储和邮政业 6.64 3.18 16.24 4.81 5.41 14.95 8.94 7.28 14.12 7.55 3.44 12.98 7.93
 批发和零售业 7.91 5.17 23.82 6.75 10.62 26.06 9.20 10.37 14.43 11.73 3.15 17.02 13.31
  住宿和餐饮业 4.60 2.50 11.03 2.52 4.70 6.63 4.83 7.16 5.31 4.86 2.17 5.73 6.40
农业机械总动力(万千瓦) 235.00 93.24 765.19 139.51 143.61 426.50 645.56 650.15 740.89 287.31 152.89 288.65 646.31
化肥施用量(万吨) 5.39 4.50 54.17 5.18 6.06 20.34 31.29 33.17 48.16 18.03 4.67 14.59 35.18
农村用电量(亿千瓦小时) 31.96 412.28 69.69 184.04 644.09 192.86 34.86 17.99 85.80 64.58 76.30 140.89 55.63
农作物总播种面积(千公顷) 251.48 129.80 1180.38 165.05 209.65 786.30 633.00 809.78 1389.30 477.84 180.97 518.57 746.31
 #粮食 134.91 70.37 767.90 93.91 119.58 535.54 511.33 682.56 991.23 387.95 132.35 374.75 603.26
主要农产品产量(万吨)
  粮食 97.83 50.86 501.92 69.02 88.81 340.09 368.52 490.36 714.31 286.65 95.60 280.79 409.46
  棉花 0.04 0.70 0.01 0.01 0.22 0.03 0.04 0.01
  油料 3.20 0.70 11.55 1.72 0.80 22.85 10.19 6.09 13.59 4.98 3.39 9.51 4.43
  肉类产量 5.21 1.37 57.29 6.23 1.07 31.43 22.20 27.00 50.42 15.93 7.40 14.46 30.80
   #猪牛羊肉 2.96 0.94 29.12 1.53 0.75 17.24 15.67 15.80 29.64 8.88 2.50 9.70 16.60
  水产品产量 16.03 11.87 15.80 14.29 16.35 78.36 72.90 29.44 120.18 39.92 9.61 37.48 27.95
农林牧渔业总产值(亿元) 489.84 209.85 1248.34 278.45 357.02 845.03 702.48 700.30 1207.20 541.93 257.10 506.37 588.34
  农业 257.64 125.05 749.26 150.68 172.10 360.05 308.15 425.40 537.90 245.19 144.99 280.94 336.18
  林业 21.05 12.54 17.58 1.94 19.80 3.55 12.20 12.10 24.70 11.64 10.72 3.26 15.65
  畜牧业 28.01 7.50 309.48 19.40 12.31 154.41 117.64 134.10 256.70 63.50 34.46 65.32 102.91
  渔业 146.90 35.92 104.40 81.40 101.99 229.40 210.03 101.60 300.20 189.10 37.29 131.31 108.70
  农林牧渔服务业 36.24 28.85 67.62 25.03 50.82 97.61 54.46 27.10 87.70 32.51 29.64 25.54 24.91