10-16 主要农业机械和农产品加工机械年底拥有量 | |||||||||
年 份 | 农业机械 总 动 力 (万千瓦) |
农用小型及 手扶拖拉机 (万台) |
农用排灌 动力机械 (万千瓦) |
农用水泵 (万台) |
联 合 收割机 (台) |
机 动 脱粒机 (万台) |
机动喷雾 (粉)器 (万部) |
大中型拖拉 机配套农具 (万件) |
小型拖拉机 配套农具 (万件) |
1978 | 855.16 | 19.25 | 363.73 | 29.20 | 295 | 32.96 | 2.01 | 2.45 | 33.99 |
1980 | 1113.05 | 25.61 | 442.48 | 36.18 | 478 | 40.99 | 4.33 | 3.23 | 53.58 |
1985 | 1675.06 | 49.16 | 450.27 | 37.75 | 687 | 68.51 | 5.51 | 3.38 | 111.15 |
1989 | 2212.37 | 70.02 | 475.95 | 40.29 | 1821 | 86.36 | 7.08 | 3.29 | 112.49 |
1990 | 2004.77 | 71.65 | 490.83 | 39.63 | 2411 | 89.42 | 9.49 | 3.42 | 118.26 |
1991 | 1966.61 | 72.64 | 492.88 | 40.73 | 3583 | 92.29 | 11.35 | 3.91 | 122.40 |
1992 | 2016.07 | 72.41 | 494.57 | 41.55 | 5964 | 93.37 | 12.37 | 4.16 | 122.33 |
1993 | 2081.75 | 73.52 | 501.35 | 41.59 | 7279 | 94.80 | 12.63 | 4.30 | 124.66 |
1994 | 2161.40 | 74.98 | 507.66 | 42.63 | 8604 | 98.32 | 13.28 | 4.37 | 125.50 |
1995 | 2226.95 | 75.04 | 508.91 | 43.36 | 12063 | 105.22 | 17.08 | 4.69 | 127.74 |
1996 | 2297.43 | 76.53 | 515.99 | 44.84 | 20074 | 105.01 | 19.64 | 5.68 | 129.22 |
1997 | 2499.69 | 83.32 | 538.66 | 50.63 | 27656 | 121.42 | 26.55 | 7.00 | 138.63 |
1998 | 2594.83 | 83.87 | 553.73 | 52.20 | 33343 | 123.80 | 29.10 | 7.69 | 143.08 |
1999 | 2767.89 | 86.78 | 577.99 | 54.07 | 42266 | 124.52 | 31.59 | 8.51 | 148.41 |
2000 | 2925.29 | 88.89 | 576.25 | 65.62 | 48821 | 129.69 | 33.26 | 8.62 | 152.45 |
2001 | 2957.93 | 89.42 | 618.72 | 58.09 | 52025 | 120.16 | 35.17 | 8.39 | 151.48 |
2002 | 2983.89 | 89.75 | 604.04 | 59.74 | 56151 | 111.45 | 34.54 | 8.17 | 145.02 |
2003 | 3029.10 | 87.46 | 567.79 | 58.81 | 58645 | 93.56 | 34.99 | 7.84 | 145.70 |
2004 | 3052.51 | 86.71 | 599.71 | 56.88 | 61115 | 91.45 | 34.88 | 7.52 | 144.45 |
2005 | 3135.33 | 90.11 | 609.08 | 61.93 | 69569 | 73.95 | 37.41 | 8.08 | 143.64 |
2006 | 3278.53 | 91.37 | 606.00 | 62.00 | 77100 | 75.00 | 39.50 | 8.37 | 144.68 |
2007 | 3392.44 | 89.95 | 431.40 | 59.09 | 78498 | 59.00 | 41.39 | 9.13 | 143.07 |
2008 | 3630.86 | 120.44 | 601.83 | 59.80 | 85327 | 43.62 | 50.27 | 11.01 | 163.43 |
2009 | 3810.57 | 123.32 | 612.87 | 60.42 | 90979 | 38.00 | 53.50 | 13.29 | 170.91 |
2010 | 3937.34 | 122.84 | 630.46 | 59.29 | 98511 | 33.19 | 57.32 | 16.41 | 168.83 |
2011 | 4106.11 | 123.41 | 642.41 | 63.49 | 103500 | 20.92 | 61.92 | 19.17 | 173.59 |
2012 | 4214.64 | 98.71 | 664.80 | 66.29 | 118078 | 18.39 | 67.11 | 19.83 | 155.64 |
2013 | 4405.78 | 92.53 | 687.98 | 66.53 | 136619 | 16.44 | 68.60 | 22.28 | 149.98 |
2014 | 4649.98 | 88.16 | 695.79 | 65.99 | 149503 | 14.95 | 68.85 | 26.53 | 147.04 |
2015 | 4825.49 | 81.86 | 693.46 | 65.92 | 159115 | 10.50 | 67.04 | 30.25 | 140.59 |
2016 | 4906.55 | 76.05 | 706.72 | 67.61 | 169641 | 8.93 | 65.97 | 33.71 | 131.86 |
2017 | 4991.41 | 71.20 | 709.44 | 67.45 | 174954 | 8.33 | 63.59 | 35.34 | 124.79 |
2018 | 5042.27 | 67.45 | 67.51 | 176851 | 7.71 | ||||
2019 | 5111.95 | 62.61 | 67.72 | 180345 | 6.09 | ||||
2020 | 5214.83 | 58.75 | 68.48 | 184788 | 5.45 | ||||
注:2018年农业农村部调整大中型拖拉机和小型拖拉机口径。 |