10-14 畜牧业生产情况
指 标 2016 2017 2018 2019 2020
牲畜年末头数(万头)          
  大牲畜 35.59 32.91 31.72 29.00 27.83
  32.92 30.50 29.23 27.74 27.12
   #奶牛 12.66 13.92 13.39 12.55 12.90
  0.17 0.16 0.18 0.09 0.09
  1.93 1.72 1.69 0.73 0.36
  0.57 0.53 0.62 0.43 0.26
  1654.99 1640.30 1551.97 577.43 1374.85
  353.68 398.50 390.21 356.23 352.86
  山羊 345.41 389.25 380.70 338.29 330.79
  绵羊 8.28 9.25 9.51 17.94 22.07
畜禽产品产量
  猪牛羊出栏头数(万头)
    当年肉猪出栏头数 2787.37 2805.50 2680.90 1921.79 1825.70
    当年出售和自宰的肉用牛 16.97 16.36 15.49 16.05 13.94
    当年出售和自宰的肉用羊(万只) 646.71 707.70 690.48 639.38 584.40
  肉类产量(万吨) 356.23 342.32 328.48 274.53 268.21
    猪肉 211.81 214.30 205.50 146.21 140.66
    牛肉 3.11 2.93 2.82 2.93 2.64
    羊肉 7.23 7.99 7.79 6.49 6.25
    禽肉 125.57 110.20 105.75 115.24 115.78
  其他畜禽产品产量(吨)
    牛奶产量 482914 490443 500290 623597 629545
  绵羊毛产量 287 289 344 300 309
  山羊毛产量 9 8 9 7 1
  蜂蜜 3647 3479 4663 3684 6129
  禽蛋(万吨) 213.67 186.05 180.60 214.44 234.43