10-11 人均占有主要农产品产量 | ||||||
单位:千克/人 | ||||||
年 份 | 粮食产量 | 棉花产量 | 油料产量 | 生猪饲养量 (头/人) |
猪、牛、羊肉产量 | 水产品 产 量 |
1952 | 270.0 | 2.5 | 5.9 | 0.24 | 4.6 | |
1957 | 257.0 | 3.7 | 6.1 | 0.34 | 6.9 | |
1962 | 225.0 | 1.9 | 2.4 | 0.22 | 4.5 | |
1965 | 316.0 | 5.8 | 4.8 | 0.46 | 5.5 | |
1970 | 329.0 | 6.4 | 4.2 | 0.50 | 5.2 | |
1975 | 367.0 | 8.1 | 5.3 | 0.60 | 6.5 | |
1978 | 414.0 | 8.2 | 6.5 | 0.60 | 6.9 | |
1980 | 408.5 | 7.1 | 6.6 | 0.70 | 18.1 | 7.2 |
1985 | 505.0 | 7.8 | 17.6 | 0.64 | 22.4 | 10.9 |
1989 | 506.1 | 7.5 | 15.4 | 0.60 | 23.3 | 17.0 |
1990 | 486.0 | 6.9 | 16.7 | 0.59 | 23.6 | 17.6 |
1991 | 446.1 | 8.2 | 16.8 | 0.59 | 24.0 | 17.3 |
1992 | 482.8 | 7.7 | 18.5 | 0.61 | 25.1 | 19.6 |
1993 | 472.6 | 6.2 | 18.1 | 0.62 | 25.8 | 22.7 |
1994 | 446.7 | 6.5 | 19.1 | 0.65 | 28.5 | 25.8 |
1995 | 466.6 | 8.0 | 22.6 | 0.69 | 30.9 | 31.2 |
1996 | 490.4 | 7.6 | 20.8 | 0.51 | 24.7 | 34.7 |
1997 | 499.9 | 7.1 | 19.9 | 0.57 | 26.2 | 37.3 |
1998 | 476.6 | 6.4 | 16.1 | 0.63 | 29.2 | 39.4 |
1999 | 494.5 | 3.4 | 25.6 | 0.63 | 29.9 | 41.2 |
2000 | 427.3 | 4.3 | 31.0 | 0.66 | 31.3 | 42.5 |
2001 | 400.8 | 6.3 | 31.7 | 0.67 | 32.2 | 43.7 |
2002 | 394.6 | 4.9 | 29.5 | 0.67 | 32.6 | 45.4 |
2003 | 334.4 | 3.9 | 27.0 | 0.68 | 33.1 | 46.4 |
2004 | 381.3 | 6.8 | 32.1 | 0.66 | 32.7 | 49.3 |
2005 | 380.3 | 4.3 | 29.0 | 0.66 | 32.5 | 52.1 |
2006 | 412.1 | 4.7 | 23.5 | 0.63 | 28.4 | 53.0 |
2007 | 411.5 | 4.6 | 18.3 | 0.53 | 25.4 | 53.9 |
2008 | 417.3 | 4.3 | 18.0 | 0.56 | 26.7 | 55.6 |
2009 | 423.5 | 3.3 | 18.5 | 0.58 | 27.8 | 57.6 |
2010 | 421.3 | 3.3 | 16.4 | 0.58 | 28.4 | 59.1 |
2011 | 422.5 | 3.1 | 14.7 | 0.58 | 28.2 | 59.9 |
2012 | 425.1 | 2.7 | 14.1 | 0.59 | 29.3 | 61.2 |
2013 | 421.9 | 2.6 | 13.6 | 0.58 | 29.0 | 62.5 |
2014 | 427.7 | 1.9 | 12.6 | 0.58 | 29.0 | 63.0 |
2015 | 433.2 | 1.4 | 11.8 | 0.56 | 28.0 | 62.9 |
2016 | 424.3 | 0.4 | 10.6 | 0.53 | 26.6 | 60.9 |
2017 | 429.7 | 0.3 | 10.2 | 0.53 | 26.8 | 60.4 |
2018 | 433.9 | 0.2 | 10.2 | 0.50 | 25.6 | 58.7 |
2019 | 438.2 | 0.2 | 11.2 | 0.30 | 18.4 | 57.2 |
2020 | 440.1 | 0.1 | 11.0 | 0.38 | 17.6 | 57.9 |
注:2011年-2019年人均占有主要农产品产量已根据第七次全国人口普查数据进行了修订。 |