10-9 主要农作物播种面积和产量 (2020年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积产量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7478.39    
 粮食作物 5405.64 6898 37290588
  夏粮 2444.18 5621 13737927
   小麦 2338.89 5703 13338690
   元麦 1.45 4005 5807
   大麦 40.24 5550 223332
   蚕豌豆 63.60 2675 170098
  秋粮 2961.46 7953 23552660
   稻谷 2202.84 8924 19657043
    #中稻和一季晚稻 2202.84 8924 19657043
     #籼稻 332.27 8539 2837407
    玉米 509.76 6048 3083028
      高梁 0.26 6265 1629
      谷子 0.18 1444 260
    薯类 39.07 6597 257723
    大豆 196.39 2644 519345
      其他秋粮 12.97 2593 33633
 经济作物 308.79
  棉花 8.35 1269 10600
  油料 278.67 3338 930096
   #花生 99.7 4075 406260
   油菜籽 172.91 2962 512074
   芝麻 5.86 1938 11354
  麻类 0.21 2562 538
   #黄红麻 0.01 3800 38
   苎麻 0.2 2500 500
  糖类 3.42 20883 71421
   #甘蔗 0.81 64342 52117
  烟叶
  药材 18.03
  其他经济作物 0.11 236 26
   #薄荷 0.11 236 26
 其他农作物 1763.96
  #蔬菜 1443.8 39673 57280505
  瓜果类 156.54 46976 7353552
  绿肥 18.98