10-7 农作物播种面积 | |||||||||||||||||
单位:千公顷 | |||||||||||||||||
年 份 | 总播种 面 积 |
||||||||||||||||
粮食作物 | 经济作物 | 其他作物 | |||||||||||||||
#小麦 | #稻谷 | #薯类 | #玉米 | #大豆 | #棉花 | #油菜籽 | #花生 | #芝麻 | #黄红麻 | #甘蔗 | #甜菜 | #烤烟 | |||||
1978 | 8582.74 | 6310.93 | 1412.82 | 2661.18 | 478.29 | 445.01 | 345.36 | 905.84 | 589.99 | 156.46 | 65.49 | 10.60 | 20.71 | 0.75 | 6.91 | 7.05 | 1365.97 |
1980 | 8248.93 | 6090.25 | 1519.47 | 2676.15 | 332.02 | 386.21 | 236.47 | 957.04 | 631.00 | 169.58 | 83.79 | 4.61 | 11.51 | 0.35 | 5.78 | 2.17 | 1201.64 |
1985 | 8557.84 | 6432.44 | 2170.39 | 2431.11 | 282.45 | 659.62 | 317.93 | 1302.77 | 592.24 | 442.64 | 134.11 | 12.85 | 24.78 | 4.11 | 4.39 | 3.47 | 822.63 |
1989 | 8384.33 | 6454.51 | 2353.54 | 2419.67 | 248.16 | 501.15 | 309.39 | 1194.62 | 535.19 | 459.12 | 116.39 | 6.29 | 5.14 | 3.92 | 2.09 | 9.47 | 735.20 |
1990 | 8259.18 | 6363.02 | 2399.19 | 2454.44 | 221.65 | 461.01 | 244.67 | 1188.41 | 572.13 | 440.81 | 108.71 | 5.85 | 5.16 | 3.35 | 2.23 | 5.63 | 707.75 |
1991 | 8091.70 | 6202.77 | 2364.93 | 2351.40 | 214.51 | 426.44 | 177.81 | 1202.48 | 550.61 | 482.80 | 102.95 | 4.79 | 4.57 | 3.18 | 0.73 | 5.16 | 686.45 |
1992 | 8234.63 | 6180.77 | 2366.23 | 2447.27 | 192.59 | 421.14 | 192.28 | 1350.29 | 673.43 | 483.78 | 107.36 | 7.14 | 3.99 | 3.83 | 0.70 | 7.39 | 703.57 |
1993 | 8032.29 | 6029.66 | 2281.66 | 2278.44 | 201.00 | 472.37 | 270.67 | 1143.39 | 517.65 | 458.30 | 125.42 | 8.65 | 5.20 | 5.50 | 1.31 | 2.02 | 859.24 |
1994 | 7861.76 | 5748.78 | 2114.26 | 2168.36 | 179.46 | 458.95 | 255.41 | 1225.86 | 534.57 | 516.59 | 146.52 | 6.65 | 2.15 | 4.57 | 0.70 | 0.87 | 887.12 |
1995 | 7909.01 | 5755.15 | 2150.35 | 2250.31 | 166.71 | 461.98 | 201.32 | 1268.75 | 564.90 | 530.66 | 148.66 | 7.54 | 1.31 | 3.95 | 0.17 | 1.17 | 885.11 |
1996 | 7914.10 | 5877.42 | 2216.26 | 2335.91 | 180.59 | 467.83 | 179.49 | 1132.24 | 485.91 | 498.00 | 123.55 | 9.19 | 0.89 | 3.66 | 0.87 | 1.44 | 904.44 |
1997 | 7966.78 | 5994.43 | 2341.37 | 2377.62 | 169.61 | 439.00 | 217.44 | 1063.10 | 438.74 | 473.93 | 117.25 | 13.66 | 0.79 | 3.46 | 1.51 | 2.61 | 909.25 |
1998 | 8058.28 | 5946.26 | 2314.95 | 2369.70 | 162.67 | 473.49 | 220.83 | 1063.32 | 416.16 | 468.94 | 141.39 | 16.23 | 0.54 | 3.25 | 0.52 | 0.09 | 1048.70 |
1999 | 8023.43 | 5828.52 | 2251.70 | 2398.45 | 156.89 | 454.31 | 210.41 | 1006.41 | 261.99 | 518.83 | 177.25 | 20.62 | 0.41 | 4.20 | 0.15 | 0.01 | 1188.50 |
2000 | 7944.87 | 5304.31 | 1954.60 | 2203.46 | 158.26 | 423.16 | 249.19 | 1227.97 | 295.27 | 650.50 | 227.90 | 18.20 | 0.20 | 5.16 | 0.07 | 0.02 | 1412.59 |
2001 | 7777.42 | 4886.66 | 1712.81 | 2010.25 | 146.01 | 429.81 | 244.37 | 1347.53 | 383.99 | 681.04 | 230.21 | 15.53 | 0.36 | 5.75 | 0.40 | … | 1543.23 |
2002 | 7797.40 | 4882.58 | 1715.85 | 1982.05 | 143.75 | 436.53 | 243.44 | 1255.19 | 311.35 | 668.08 | 223.63 | 15.00 | 0.32 | 6.08 | 0.38 | … | 1659.63 |
2003 | 7681.49 | 4659.47 | 1620.45 | 1840.93 | 134.20 | 451.90 | 241.68 | 1315.37 | 369.50 | 683.03 | 214.52 | 12.70 | 0.31 | 5.98 | 0.29 | … | 1706.65 |
2004 | 7668.98 | 4774.59 | 1601.17 | 2112.90 | 114.17 | 389.11 | 216.42 | 1356.65 | 409.62 | 689.86 | 218.59 | 11.91 | 0.16 | 4.89 | 0.12 | … | 1537.74 |
2005 | 7641.20 | 4909.48 | 1684.44 | 2209.33 | 100.16 | 370.24 | 214.80 | 1237.36 | 368.27 | 660.50 | 174.29 | 11.92 | 0.18 | 4.10 | 0.02 | 1494.36 | |
2006 | 7385.16 | 5110.80 | 1912.67 | 2216.00 | 76.27 | 378.17 | 213.00 | 1007.48 | 330.40 | 525.47 | 130.60 | 11.38 | 0.04 | 1.39 | 0.01 | 1266.88 | |
2007 | 7362.79 | 5193.83 | 2039.30 | 2220.84 | 68.72 | 393.13 | 220.73 | 853.07 | 326.90 | 410.03 | 95.32 | 9.89 | 0.02 | 1.11 | 1315.89 | ||
2008 | 7494.85 | 5299.32 | 2116.99 | 2222.62 | 67.21 | 432.72 | 230.10 | 836.22 | 300.47 | 405.01 | 100.76 | 9.80 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 1359.31 | |
2009 | 7542.63 | 5329.72 | 2145.15 | 2223.75 | 68.02 | 433.83 | 230.91 | 788.87 | 252.34 | 400.65 | 104.23 | 9.29 | 0.05 | 1.67 | 0.02 | 0.04 | 1424.04 |
2010 | 7616.96 | 5372.17 | 2200.20 | 2224.86 | 62.31 | 439.57 | 224.23 | 732.34 | 235.68 | 365.35 | 101.73 | 8.18 | 1.33 | 0.09 | 0.04 | 1512.45 | |
2011 | 7646.43 | 5411.17 | 2245.83 | 2227.73 | 60.55 | 448.24 | 223.04 | 698.14 | 239.25 | 330.80 | 98.20 | 7.57 | 0.02 | 1.20 | 0.04 | 1537.12 | |
2012 | 7651.38 | 5458.52 | 2304.38 | 2228.94 | 60.74 | 453.93 | 216.64 | 590.44 | 170.63 | 298.14 | 93.60 | 6.85 | 1.12 | 0.04 | 0.03 | 1602.42 | |
2013 | 7661.00 | 5475.22 | 2344.30 | 2229.87 | 58.31 | 467.52 | 206.69 | 553.71 | 155.22 | 276.47 | 91.57 | 6.19 | 1.03 | 0.03 | 0.02 | 1632.07 | |
2014 | 7672.27 | 5517.55 | 2374.13 | 2236.70 | 40.53 | 519.70 | 201.70 | 502.10 | 131.81 | 251.03 | 88.72 | 5.39 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 1652.62 | |
2015 | 7737.75 | 5572.54 | 2410.66 | 2250.32 | 34.50 | 540.98 | 195.82 | 433.24 | 94.29 | 223.62 | 87.35 | 4.89 | 0.89 | 0.04 | 0.02 | 1731.97 | |
2016 | 7639.92 | 5583.28 | 2436.81 | 2256.26 | 26.73 | 540.17 | 196.89 | 331.24 | 31.70 | 188.84 | 90.14 | 4.33 | 0.80 | 0.01 | 1725.40 | ||
2017 | 7556.40 | 5527.31 | 2412.75 | 2237.72 | 25.80 | 543.21 | 194.40 | 303.95 | 21.00 | 175.27 | 88.15 | 4.00 | 0.80 | 0.02 | 1725.19 | ||
2018 | 7520.23 | 5475.93 | 2403.96 | 2214.72 | 35.66 | 515.77 | 193.75 | 294.65 | 16.60 | 159.08 | 98.38 | 5.14 | 0.85 | 0.02 | 1749.65 | ||
2019 | 7442.63 | 5381.48 | 2346.93 | 2184.29 | 35.98 | 504.24 | 191.79 | 315.61 | 11.60 | 173.54 | 103.53 | 5.77 | 0.87 | 2.73 | 1745.54 | ||
2020 | 7478.39 | 5405.64 | 2338.89 | 2202.84 | 39.07 | 509.76 | 196.39 | 308.79 | 8.35 | 172.91 | 99.70 | 5.86 | 0.01 | 0.81 | 2.61 | 1763.96 | |
注:2007年-2018年粮食及其中小麦、稻谷、薯类、玉米、大豆,经济作物及其中棉花、油菜籽、花生、芝麻、甘蔗、甜菜、烤烟已根据第三次全国农业普查核定数据进行了修订。 |