10-6 农林牧渔业分项产值 | |||||
按当年价格计算,单位:亿元 | |||||
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
农林牧渔业总产值 | 7178.96 | 7161.21 | 7192.46 | 7503.15 | 7952.59 |
农业产值 | 3663.42 | 3764.73 | 3735.02 | 3828.60 | 4102.16 |
谷物及其他作物 | 1244.12 | 1338.37 | 1295.78 | 1295.11 | 1402.93 |
#谷物 | 1051.44 | 1134.31 | 1096.19 | 1075.88 | 1170.17 |
薯类 | 18.13 | 17.98 | 26.62 | 32.93 | 35.41 |
豆类 | 31.31 | 31.46 | 33.96 | 37.02 | 44.37 |
棉花 | 18.83 | 19.67 | 3.49 | 3.00 | 2.35 |
油料 | 55.40 | 60.48 | 60.16 | 70.19 | 70.56 |
蔬菜园艺作物 | 2021.12 | 1993.25 | 1999.61 | 2051.09 | 2216.04 |
#蔬菜(含菜用瓜、食用菌) | 1852.89 | 1802.58 | 1841.62 | 1876.19 | 2036.11 |
水果、坚果、饮料和香料作物 | 382.48 | 416.14 | 426.48 | 468.97 | 451.23 |
#水果、坚果(含果用瓜) | 328.54 | 366.05 | 376.16 | 417.60 | 411.53 |
中药材 | 15.70 | 16.98 | 13.15 | 13.42 | 31.96 |
林业产值 | 129.33 | 136.73 | 147.25 | 162.00 | 172.85 |
林木的培育和种植 | 92.38 | 97.76 | 107.10 | 119.11 | 123.37 |
竹木采运 | 23.73 | 25.17 | 26.40 | 28.66 | 34.74 |
林产品 | 13.21 | 13.80 | 13.75 | 14.23 | 14.74 |
牧业产值 | 1326.67 | 1157.98 | 1091.31 | 1213.02 | 1315.84 |
牲畜饲养 | 94.98 | 95.24 | 94.53 | 102.70 | 102.89 |
#牛 | 12.66 | 12.52 | 12.53 | 14.79 | 14.13 |
羊 | 55.45 | 56.33 | 59.73 | 59.97 | 60.50 |
猪的饲养 | 593.15 | 508.92 | 417.12 | 434.03 | 626.93 |
家禽饲养 | 480.30 | 417.43 | 459.53 | 565.82 | 503.69 |
#肉禽 | 266.38 | 234.49 | 241.98 | 285.71 | 253.09 |
禽蛋 | 210.88 | 180.18 | 215.03 | 276.35 | 245.21 |
狩猎和捕捉动物 | 1.60 | 1.22 | 1.04 | 1.15 | 1.20 |
其他畜牧业 | 156.64 | 135.18 | 119.08 | 109.34 | 81.13 |
渔业产值 | 1621.88 | 1623.43 | 1707.87 | 1740.99 | 1774.00 |
海水产品 | 453.47 | 478.39 | 522.66 | 534.61 | 552.35 |
内陆水域水产品 | 1168.40 | 1145.04 | 1185.21 | 1206.38 | 1221.65 |
农林牧渔服务业产值 | 437.67 | 478.33 | 511.01 | 558.55 | 587.75 |
注:2016年-2018年农林牧渔业产值及其中项农业与牧业已根据第三次全国农业普查核定数据进行了修订。 |