10-1 农业基本情况 | |||||
指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
乡村户数(万户) | 1419.44 | 1410.71 | 1410.63 | 1405.58 | 1398.07 |
乡村劳动力(万人) | 2594.78 | 2589.17 | 2583.34 | 2567.05 | 2547.80 |
按性别分 | |||||
男 | 1359.60 | 1359.22 | 1357.45 | 1349.92 | 1339.93 |
女 | 1235.18 | 1229.95 | 1225.89 | 1217.13 | 1207.87 |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 736.12 | 722.67 | 708.03 | 687.59 | 658.13 |
#农业 | 592.17 | 582.18 | 569.17 | 553.64 | 534.99 |
工业 | 832.27 | 837.70 | 846.64 | 847.27 | 853.64 |
建筑业 | 383.10 | 383.56 | 382.14 | 382.63 | 384.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.94 | 113.82 | 113.20 | 113.13 | 113.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.08 | 18.04 | 18.92 | 20.11 | 21.36 |
批发和零售业 | 158.52 | 157.59 | 157.32 | 157.92 | 159.54 |
住宿和餐饮业 | 62.43 | 63.40 | 65.01 | 66.32 | 68.44 |
金融、保险业 | 11.75 | 12.47 | 12.99 | 13.59 | 14.42 |
房地产、社会服务业 | 36.67 | 36.28 | 36.36 | 36.38 | 37.00 |
卫生、体育、社会福利业 | 15.12 | 15.38 | 15.82 | 16.20 | 16.33 |
教育、文化、艺术和广播电视事业 | 17.76 | 18.33 | 18.56 | 18.78 | 18.91 |
科学研究和综合技术服务事业 | 4.60 | 4.76 | 5.11 | 5.17 | 5.37 |
乡经济组织管理 | 13.00 | 12.89 | 13.32 | 13.45 | 13.63 |
其他 | 192.42 | 192.28 | 189.92 | 188.51 | 182.97 |
农作物总播种面积(千公顷) | 7639.92 | 7556.40 | 7520.23 | 7442.63 | 7478.39 |
#粮食 | 5583.28 | 5527.31 | 5475.93 | 5381.48 | 5405.64 |
主要农产品产量(万吨) | |||||
粮食 | 3542.44 | 3610.80 | 3660.28 | 3706.20 | 3729.06 |
棉花 | 3.69 | 2.57 | 2.06 | 1.57 | 1.06 |
油料 | 88.67 | 85.36 | 86.04 | 94.32 | 93.01 |
肉类产量 | 356.23 | 342.32 | 328.48 | 274.53 | 268.21 |
水产品产量 | 508.22 | 507.59 | 494.84 | 484.12 | 490.18 |
注:2016年-2018年粮食、棉花、油料已根据第三次全国农业普查核定数据进行了修订。 |