3-22 在岗职工平均工资指数
1978年=100
年 份 全部职工 国有单位 城镇集体单位 其他单位
平均货币 平均实际 平均货币 平均实际 平均货币 平均实际 平均货币 平均实际
工资指数 工资指数 工资指数 工资指数 工资指数 工资指数 工资指数 工资指数
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    
1979 110.3 109.5 109.8 109.0 110.9 110.1
1980 130.0 121.7 128.1 119.9 133.8 125.3
1981 130.0 118.3 128.1 116.6 133.8 121.7
1982 137.0 122.3 132.9 118.7 144.9 129.4
1983 140.9 132.7 136.4 128.4 148.8 140.1
1984 181.5 154.9 178.2 152.0 189.8 161.9 100.0 100.0
1985 221.2 174.9 215.1 170.0 235.0 185.8 122.2 111.5
1986 258.7 189.2 254.0 185.8 269.9 197.4 145.1 124.4
1987 286.7 189.7 280.8 185.8 299.8 198.4 162.0 125.7
1988 350.1 189.0 343.9 185.7 362.0 195.5 203.5 128.8
1989 373.9 174.1 369.8 172.2 379.4 176.6 215.9 117.8
1990 415.0 189.8 414.0 189.3 411.1 188.0 241.5 127.4
1991 448.7 190.5 444.2 188.6 447.2 189.9 274.0 134.2
1992 545.8 213.2 543.0 212.1 530.6 207.3 333.0 149.9
1993 704.7 231.9 692.0 227.7 679.9 223.7 438.1 166.1
1994 969.6 254.6 675.3 256.1 863.0 226.6 575.8 174.2
1995 1158.5 261.7 1144.0 258.5 1069.7 241.7 705.2 183.6
1996 1287.1 262.5 1276.4 260.3 1155.1 235.5 764.8 179.7
1997 1385.6 278.9 1375.7 276.9 1199.8 241.5 827.7 192.0
1998 1609.4 324.1 1575.8 317.3 1396.5 281.2 876.2 203.4
1999 1787.7 365.1 1750.4 357.5 1493.5 305.0 964.7 227.1
2000 2007.6 410.1 1973.2 403.0 1611.6 329.2 1057.1 215.9
2001 2308.4 471.0 2294.3 468.1 1746.1 356.3 1165.0 237.7
2002 2545.6 525.2 2669.6 550.8 1999.5 412.5 1248.3 257.5
2003 3062.8 629.6 3108.7 639.0 2276.9 468.0 1448.2 297.7
2004 3548.2 703.3 3708.0 735.0 2627.3 520.8 1615.2 320.2
2005 4085.2 793.1 4379.9 850.3 3024.1 587.1 1824.9 354.3
2006 4635.9 885.8 5101.6 974.8 3599.5 687.8 2044.6 390.7
2007 5336.1 980.5 5934.5 1090.4 4360.4 801.2 2336.1 429.2
2008 6172.9 1078.0 6984.9 1219.9 5307.6 926.9 2674.6 467.1
2009 6996.1 1226.7 8072.1 1415.4 6255.1 1096.7 2954.6 518.1
2010 7895.7 1336.3 9102.1 1540.6 7292.1 1234.1 3385.4 573.0
2011 8964.3 1443.5 10124.7 1630.5 8634.7 1390.4 3955.3 637.0
2012 9995.9 1568.8 11174.6 1754.0 10147.0 1592.5 4447.4 698.1
2013 11303.1 1734.1 12453.6 1910.8 11980.8 1838.0 5446.3 835.7
2014 12043.5 1807.9 13263.4 1992.1 12729.9 1916.2 5821.4 871.3
2015 13099.4 1933.5 14627.9 2160.3 13803.0 2043.0 6303.4 927.7
2016 14168.4 2042.3 16414.2 2367.3 15170.4 2192.8 6721.7 966.1
2017 15544.1 2201.0 18175.5 2575.0 16533.8 2347.6 7174.8 1013.0
2018 16879.1 2337.8 21160.7 2930.8 19799.5 2742.3 7860.5 1088.7
2019 19233.7 2583.8 24391.1 3276.6 21892.4 2941.0 8797.7 1181.9
2020 20669.4 2709.8 26516.3 3474.8 23227.1 3044.3 9301.7 1218.8
 注:其他单位以1984年为100。