3-15 城镇非私营单位就业人员数 (2020年)
单位:万人
项 目 就业人员
年末人数
 
在岗职工 其他就业
人  员
总 计 1342.51 1263.46 79.05
按登记注册类型分
  国有单位 280.03 265.37 14.66
  城镇集体单位 32.26 29.48 2.78
  其他单位 1030.21 968.60 61.61
    内资单位 682.61 926.72 68.18
      股份合作单位 3.28 3.16 0.12
      联营单位 7.24 7.08 0.16
      有限责任公司 494.04 461.33 32.71
      股份有限公司 160.67 143.72 16.95
      其他 17.38 16.57 0.81
    港、澳、台商投资单位 133.90 130.39 3.51
    外商投资单位 213.71 206.34 7.36
按国民经济行业分
  农、林、牧、渔业 2.27 2.05 0.22
  采 矿 业 5.28 4.76 0.52
  制 造 业 454.10 445.15 8.95
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 14.32 14.19 0.12
  建筑业 282.55 258.72 23.82
  批发和零售业 57.84 56.49 1.35
  交通运输、仓储和邮政业 45.49 44.12 1.37
  住宿和餐饮业 19.74 17.08 2.67
  信息传输、软件和信息技术服务业 32.85 31.58 1.27
  金融业 40.41 28.04 12.38
  房地产业 29.79 28.10 1.69
  租赁和商务服务业 45.70 38.32 7.38
  科学研究和技术服务业 26.60 25.65 0.96
  水利、环境和公共设施管理业 13.71 12.32 1.40
  居民服务、修理和其他服务业 5.25 4.89 0.36
  教育 108.77 102.94 5.83
  卫生和社会工作 59.90 55.44 4.45
  文化、体育和娱乐业 8.95 8.47 0.48
  公共管理、社会保障和社会组织 89.00 85.15 3.85
  注:本表城镇单位数据不含私营单位(下相关表同)。