3-14 分地区就业人数
单位:万人
地区 2019 2020
就业人数 第一产业 第二产业 第三产业 就业人数 第一产业 第二产业 第三产业
  4903.2 706.1 1961.3 2235.9 4893.0 675.2 1942.5 2275.3
按地区分
  485.8 39.0 151.8 295.0 484.4 37.6 150.3 296.5
  419.5 14.2 208.2 197.2 418.8 13.7 206.1 199.0
  483.4 100.3 168.2 215.0 482.1 95.0 166.5 220.6
  300.0 27.8 133.9 138.2 300.5 26.9 132.6 141.0
  751.8 19.9 387.9 344.0 747.8 19.2 384.2 344.4
  487.5 75.5 206.2 205.8 486.2 71.9 204.2 210.1
连云港 252.0 72.9 78.2 101.0 253.0 70.0 77.4 105.6
  274.8 73.3 86.0 115.5 268.9 70.4 85.2 113.3
  418.6 89.7 154.1 174.8 418.0 85.4 152.6 179.9
  271.5 42.8 104.1 124.5 272.3 41.1 103.2 128.0
  197.9 20.4 80.0 97.4 199.4 19.7 79.3 100.4
  277.9 52.1 108.7 117.1 278.6 50.0 107.6 121.0
宿  282.5 78.1 94.1 110.3 283.2 74.3 93.2 115.6
按区域分
  2154.9 121.2 961.8 1071.8 2150.9 117.1 952.6 1081.2
  1036.9 170.5 419.0 447.5 1037.1 163.1 414.9 459.1
  1711.4 414.3 580.5 716.6 1705.1 395.1 575.0 735.0