3-10 按地区分各种受教育程度人口及文盲率 | ||||||
单位:人、% | ||||||
地区 | 小学 | 初中 | 高中 | 大专及以上 | 文盲人口 | 文盲率 |
全 省 | 19273380 | 28227984 | 13721862 | 15816765 | 2211291 | 2.61 |
南京市 | 1485368 | 2147468 | 1602185 | 3281474 | 198813 | 2.13 |
无锡市 | 1395652 | 2662453 | 1260185 | 1631740 | 79242 | 1.06 |
徐州市 | 2428603 | 3229888 | 1261442 | 1178100 | 237599 | 2.62 |
常州市 | 996015 | 1934757 | 860634 | 1092040 | 84427 | 1.60 |
苏州市 | 2500489 | 4175439 | 2143321 | 2870185 | 226761 | 1.78 |
南通市 | 1969004 | 2848138 | 1169368 | 1151569 | 205136 | 2.65 |
连云港市 | 1113285 | 1448830 | 855141 | 674324 | 149963 | 3.26 |
淮安市 | 1194428 | 1598292 | 704292 | 584339 | 154003 | 3.38 |
盐城市 | 1774793 | 2449235 | 1074610 | 717326 | 303985 | 4.53 |
扬州市 | 1132974 | 1486430 | 704234 | 796381 | 181535 | 3.98 |
镇江市 | 673378 | 1129074 | 555661 | 614297 | 64876 | 2.02 |
泰州市 | 1213472 | 1519640 | 691810 | 682273 | 149178 | 3.31 |
宿迁市 | 1395919 | 1598340 | 838979 | 542717 | 175773 | 3.53 |
注:本表为第七次全国人口普查登记的2020年11月1日零时常住人口数据(公报数)。 |