3-9  按地区分人口年龄构成
地区 总人口
(人)
      占常住人口比重(%)
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
  84748016 12891948 58129537 13726531 15.21 68.59 16.20
南京市 9314685 1187619 6851196 1275870 12.75 73.55 13.70
无锡市 7462135 967076 5401502 1093557 12.96 72.39 14.65
徐州市 9083790 2031308 5715356 1337126 22.36 62.92 14.72
常州市 5278121 699862 3792765 785494 13.26 71.86 14.88
苏州市 12748262 1727189 9435372 1585701 13.55 74.01 12.44
南通市 7726635 841940 5133401 1751294 10.90 66.44 22.67
连云港市 4599360 984112 2942544 672704 21.40 63.98 14.63
淮安市 4556230 806559 3001594 748077 17.70 65.88 16.42
盐城市 6709629 1008518 4367426 1333685 15.03 65.09 19.88
扬州市 4559797 527419 3120705 911673 11.57 68.44 19.99
镇江市 3210418 381669 2266523 562226 11.89 70.60 17.51
泰州市 4512762 557720 2961900 993142 12.36 65.63 22.01
宿迁市 4986192 1170957 3139253 675982 23.48 62.96 13.56
 注:本表为第七次全国人口普查登记的2020年11月1日零时常住人口数据(公报数)。