3-8 按地区分人口性别构成 | ||||||
地区 | 常住人口(人) | 占总人口比重(%) | 性别比 (女=100) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
全 省 | 84748016 | 43031586 | 41716430 | 50.78 | 49.22 | 103.15 |
南京市 | 9314685 | 4754686 | 4559999 | 51.05 | 48.95 | 104.27 |
无锡市 | 7462135 | 3848880 | 3613255 | 51.58 | 48.42 | 106.52 |
徐州市 | 9083790 | 4579072 | 4504718 | 50.41 | 49.59 | 101.65 |
常州市 | 5278121 | 2711786 | 2566335 | 51.38 | 48.62 | 105.67 |
苏州市 | 12748262 | 6657110 | 6091152 | 52.22 | 47.78 | 109.29 |
南通市 | 7726635 | 3805559 | 3921076 | 49.25 | 50.75 | 97.05 |
连云港市 | 4599360 | 2335249 | 2264111 | 50.77 | 49.23 | 103.14 |
淮安市 | 4556230 | 2278713 | 2277517 | 50.01 | 49.99 | 100.05 |
盐城市 | 6709629 | 3379832 | 3329797 | 50.37 | 49.63 | 101.50 |
扬州市 | 4559797 | 2270783 | 2289014 | 49.80 | 50.20 | 99.20 |
镇江市 | 3210418 | 1631648 | 1578770 | 50.82 | 49.18 | 103.35 |
泰州市 | 4512762 | 2261512 | 2251250 | 50.11 | 49.89 | 100.46 |
宿迁市 | 4986192 | 2516756 | 2469436 | 50.47 | 49.53 | 101.92 |
注:本表为第七次全国人口普查登记的2020年11月1日零时常住人口数据(公报数)。 |