3-7 按地区分家庭户户数和人口数 | ||||
地区 | 家庭户 | 家庭户人口占总人口 比重(%) |
平均家庭户 规模 (人/户) |
|
户数 (户) |
人数 (人) |
|||
全 省 | 29910849 | 77644026 | 91.62 | 2.60 |
南京市 | 3138775 | 7795032 | 83.69 | 2.48 |
无锡市 | 2687898 | 6883610 | 92.25 | 2.56 |
徐州市 | 3097995 | 8637378 | 95.09 | 2.79 |
常州市 | 1942531 | 4879468 | 92.45 | 2.51 |
苏州市 | 4273563 | 11210065 | 87.93 | 2.62 |
南通市 | 2897075 | 7049533 | 91.24 | 2.43 |
连云港市 | 1547754 | 4385031 | 95.34 | 2.83 |
淮安市 | 1625374 | 4344012 | 95.34 | 2.67 |
盐城市 | 2609831 | 6449857 | 96.13 | 2.47 |
扬州市 | 1606252 | 4128033 | 90.53 | 2.57 |
镇江市 | 1144197 | 2870233 | 89.40 | 2.51 |
泰州市 | 1707632 | 4238588 | 93.92 | 2.48 |
宿迁市 | 1631972 | 4773186 | 95.73 | 2.92 |
注:本表为第七次全国人口普查登记的2020年11月1日零时常住人口数据(公报数)。 |