2-12  分市地区生产总值
地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按地区分
  5199.54 10015.73 10819.14 11894.00 13009.17 14045.15 14817.95
  5779.21 8681.37 9340.16 10313.07 11202.98 11803.32 12370.48
  2951.47 5336.75 5809.81 6333.50 6710.36 7053.35 7319.77
  3091.85 5281.31 5752.34 6478.16 6897.02 7405.86 7805.32
  9180.76 14468.68 15445.26 16997.47 18263.48 19264.80 20170.45
  3510.56 6498.29 7151.69 8034.07 8753.23 9369.39 10036.31
连云港 1201.79 2305.05 2536.49 2784.48 2923.04 3125.29 3277.07
  1396.38 2755.58 3090.86 3341.61 3615.02 3840.21 4025.37
  2315.71 4181.71 4546.90 4990.12 5387.16 5656.26 5953.38
  2257.02 4099.91 4539.12 5078.58 5478.74 5799.08 6048.33
  2019.22 3088.47 3435.73 3714.57 3847.79 4077.32 4220.09
  1998.41 3494.93 3888.29 4424.57 4767.24 5107.36 5312.77
宿  1187.70 2242.40 2476.18 2721.87 2864.87 3084.23 3262.37
按区域分
  25270.58 41535.56 44792.63 49397.27 53220.44 56596.45 59384.29
  7765.99 14093.13 15579.10 17537.22 18999.21 20275.83 21397.41
  9053.05 16821.48 18460.23 20171.58 21500.45 22759.34 23837.96
续表一  第一产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按地区分
  142.29 232.40 252.54 263.01 276.34 287.82 296.80
  102.95 125.71 133.46 133.96 125.52 122.51 128.10
  280.94 590.56 607.08 631.03 649.58 682.83 718.68
  99.78 146.55 152.67 157.10 157.31 157.00 164.30
  140.80 215.71 221.81 221.98 214.25 196.70 196.40
  266.22 354.90 366.66 382.69 408.41 428.84 458.70
连云港 182.60 282.69 301.56 313.42 335.60 362.64 386.10
  195.97 307.67 324.61 339.44 363.20 386.21 409.70
  374.21 516.53 533.91 551.71 592.53 619.90 661.20
  161.37 262.46 257.44 268.36 279.97 292.80 307.10
  81.53 132.82 137.78 142.43 141.71 140.42 149.50
  151.65 218.93 240.00 264.08 286.24 292.50 307.10
宿  208.82 258.11 275.23 292.14 310.88 324.59 341.40
按区域分
  567.35 853.19 898.26 918.48 915.13 904.45 935.10
  579.24 836.29 864.10 915.13 974.62 1014.14 1072.90
  1242.54 1955.56 2042.39 2127.74 2251.78 2376.18 2517.08
续表二  第二产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按地区分
  2363.42 3981.04 4171.55 4451.96 4766.31 5040.85 5214.35
  3236.03 4122.65 4425.88 4853.03 5309.86 5578.88 5751.19
  1505.13 2309.17 2450.47 2622.95 2701.49 2835.17 2931.61
  1727.99 2622.86 2765.93 3116.00 3282.26 3529.17 3616.15
  5359.64 7250.53 7434.61 8217.83 8918.33 9130.18 9385.58
  1941.95 3307.10 3537.09 3979.65 4308.12 4588.10 4765.85
连云港 552.92 1038.97 1135.40 1249.03 1269.82 1349.15 1372.35
  654.17 1184.34 1307.58 1414.66 1521.40 1586.18 1630.98
  1054.85 1854.44 1974.81 2137.96 2309.92 2325.59 2379.38
  1255.12 2029.25 2262.78 2474.71 2621.09 2727.21 2786.35
  1139.15 1529.57 1665.63 1807.78 1862.91 1954.79 1988.63
  1151.95 1813.42 1944.19 2197.02 2395.35 2499.98 2541.10
宿  534.80 1020.96 1129.41 1219.91 1245.33 1316.85 1367.35
按区域分
  13826.23 19506.65 20463.60 22446.60 24139.67 25233.87 25955.90
  4349.02 7149.77 7744.06 8651.38 9324.56 9815.29 10093.31
  4301.87 7407.89 7997.67 8644.51 9047.97 9412.94 9681.67
续表三  第三产业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按地区分
  2693.83 5802.29 6395.05 7179.03 7966.52 8716.48 9306.80
  2440.23 4433.01 4780.82 5326.08 5767.60 6101.93 6491.19
  1165.40 2437.01 2752.26 3079.52 3359.29 3535.35 3669.48
  1264.08 2511.90 2833.74 3205.06 3457.45 3719.69 4024.87
  3680.32 7002.44 7788.84 8557.66 9130.90 9937.92 10588.47
  1302.39 2836.29 3247.94 3671.73 4036.70 4352.45 4811.76
连云港 466.27 983.39 1099.53 1222.03 1317.62 1413.50 1518.62
  546.24 1263.57 1458.67 1587.51 1730.42 1867.82 1984.69
  886.65 1810.73 2038.17 2300.46 2484.71 2710.77 2912.79
  840.53 1808.20 2018.90 2335.51 2577.68 2779.07 2954.88
  798.54 1426.08 1632.32 1764.36 1843.17 1982.11 2081.96
  694.81 1462.58 1704.10 1963.47 2085.65 2314.88 2464.57
宿  444.08 963.32 1071.53 1209.82 1308.66 1442.79 1553.63
按区域分
  10877.00 21175.72 23430.77 26032.19 28165.64 30458.13 32493.29
  2837.73 6107.07 6970.94 7970.71 8700.03 9446.40 10231.20
  3508.63 7458.03 8420.17 9399.33 10200.70 10970.22 11639.21
续表四  全部工业增加值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按地区分
  2040.77 3451.54 3627.76 3837.39 4004.14 4215.76 4331.59
  3017.90 3691.58 3976.15 4358.43 4766.31 4985.41 5126.15
  1284.29 1958.98 2038.14 2153.33 2190.21 2282.44 2346.16
  1575.17 2348.05 2482.69 2802.18 2933.88 3156.05 3231.84
  4990.66 6648.29 6818.92 7535.95 8167.59 8316.49 8514.39
  1601.88 2760.78 2974.93 3353.45 3611.07 3835.70 3956.90
连云港 439.69 844.75 930.03 1023.76 1020.11 1085.19 1107.60
  544.07 947.46 1054.16 1140.21 1222.84 1266.30 1286.78
  868.74 1541.97 1652.07 1775.13 1908.27 1896.91 1924.52
  1100.39 1647.70 1850.32 2011.23 2105.45 2210.96 2244.17
  1058.30 1376.26 1507.39 1633.94 1671.06 1749.32 1770.01
  902.89 1413.41 1527.42 1731.58 1876.98 1946.11 1973.08
宿  431.25 846.90 951.44 1022.91 1028.04 1084.32 1124.25
按区域分
  12682.81 17515.72 18412.91 20167.89 21542.98 22423.03 22973.98
  3605.16 5821.89 6352.67 7096.26 7593.50 7992.77 8174.15
  3568.05 6140.06 6625.84 7115.35 7369.47 7615.16 7789.30
续表五  人均地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:元
地区  
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
按地区分
  66132 112149 119484 129784 141129 151630 159322
  91943 120434 128361 140306 151260 158659 165851
  34192 60900 65762 70905 74486 77954 80673
  68365 102368 110709 123796 131448 140720 147939
  92557 117961 124347 135139 144456 151844 158466
  48705 84913 93155 104530 113794 121529 129900
连云港 27179 51219 56041 61173 63926 68151 71303
  29034 58558 65993 71525 77596 82699 87507
  31408 62721 68227 74707 80505 84408 88731
  50401 91501 101150 112862 121222 127733 132784
  65306 97307 108079 116671 120569 127418 131580
  43035 76647 85444 97414 105145 112831 117542
宿  22525 45637 50210 54965 57698 62065 65503
按区域分    
  79765 113059 120646 131693 141147 149520 156393
  47558 84424 93202 104839 113457 120861 127357
  29804 56926 62281 67718 71915 75996 79568