9-10  分地区全社会用电量
单位:亿千瓦时
地区 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  2193.45 3864.37 4956.62 5012.54 5114.70 5458.95 5807.89 6128.27 6264.36
  1429.59 2403.82 2935.47 2941.26 3031.71 3208.38 3446.05 3646.66 3687.06
南京市 246.67 373.66 462.67 470.50 495.18 524.79 556.96 606.40 621.53
无锡市 337.05 550.64 606.40 598.18 600.50 638.67 686.67 732.81 750.82
常州市 182.66 291.19 390.98 395.06 408.04 429.93 455.03 489.72 505.85
苏州市 566.04 1024.10 1263.21 1268.12 1311.72 1382.58 1503.53 1562.49 1544.48
镇江市 97.18 164.22 212.20 209.41 216.27 232.41 243.86 255.24 264.39
  316.61 577.40 746.08 769.89 788.16 839.70 911.50 968.43 1006.95
南通市 138.83 249.70 326.15 333.23 349.19 374.79 400.55 433.31 451.55
扬州市 82.04 151.09 197.38 204.36 211.50 225.37 237.05 248.99 259.40
泰州市 95.74 176.61 222.55 232.30 227.46 239.55 273.90 286.14 296.00
  322.18 672.60 1031.48 1066.44 1099.23 1141.38 1175.75 1230.12 1282.97
徐州市 120.18 246.01 336.42 332.47 344.19 353.91 361.23 352.05 371.13
连云港市 40.80 83.52 134.94 157.51 166.68 166.15 182.79 178.51 183.67
淮安市 59.05 111.77 148.39 151.53 156.54 163.20 172.92 186.59 191.26
盐城市 76.26 158.63 275.16 278.55 280.58 289.29 287.26 320.93 327.69
宿迁市 25.90 72.69 136.58 146.38 151.24 168.83 171.55 192.05 209.22
 注:各市用电量中未包括网损、大厂厂用电量和沙河抽水电量。(下同)