3-15 城镇非私营单位就业人员数 (2019年) | |||
单位:万人 | |||
项 目 | 就业人员 年末人数 |
||
在岗职工 | 其他就业 人 员 |
||
总 计 | 1332.32 | 1252.78 | 79.54 |
按登记注册类型分 | |||
国有单位 | 263.63 | 246.45 | 17.18 |
城镇集体单位 | 28.34 | 261.57 | 2.18 |
其他单位 | 1040.35 | 980.17 | 60.17 |
内资单位 | 693.39 | 643.90 | 49.49 |
股份合作单位 | 2.12 | 2.06 | 0.07 |
联营单位 | 0.60 | 0.58 | 0.02 |
有限责任公司 | 500.16 | 466.85 | 33.32 |
股份有限公司 | 157.83 | 143.36 | 14.47 |
其他 | 32.67 | 31.05 | 1.61 |
港、澳、台商投资单位 | 133.21 | 129.60 | 3.61 |
外商投资单位 | 213.75 | 206.68 | 7.08 |
按企业、事业、机关分 | |||
企业 | 1066.35 | 1003.99 | 62.36 |
事业 | 168.90 | 156.90 | 12.01 |
机关 | 79.61 | 75.26 | 43.50 |
按国民经济行业分 | |||
农、林、牧、渔业 | 2.71 | 2.45 | 0.26 |
采 矿 业 | 4.03 | 3.96 | 0.06 |
制 造 业 | 453.74 | 443.80 | 9.93 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 14.29 | 14.13 | 0.16 |
建筑业 | 270.07 | 245.27 | 24.79 |
批发和零售业 | 60.48 | 58.75 | 1.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48.34 | 46.81 | 1.53 |
住宿和餐饮业 | 19.17 | 16.37 | 2.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.43 | 31.19 | 1.23 |
金融业 | 38.89 | 28.62 | 10.28 |
房地产业 | 29.10 | 27.66 | 1.44 |
租赁和商务服务业 | 46.14 | 39.95 | 6.20 |
科学研究和技术服务业 | 27.27 | 26.36 | 0.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.23 | 11.72 | 1.51 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.95 | 4.65 | 0.30 |
教育 | 110.35 | 104.22 | 6.13 |
卫生和社会工作 | 59.37 | 54.68 | 4.69 |
文化、体育和娱乐业 | 9.23 | 8.76 | 0.47 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 88.55 | 83.45 | 5.10 |
注:本表城镇单位数据不含私营单位(下相关表同)。 |